Live / Online
96.6 Acres in Tracts - Absolute Live/Online Auction
373 Caldwell Rd. Brodhead, KY 40409
Auction Information Register Here03/21 12:27PM: Sold
03/21 12:27PM: 15 Second warning if not interrupted
03/21 12:26PM: Bidder 40 places bid of $873,500.00 on tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
03/21 12:26PM: Bidder 155 places bid of $164,000.00 on tract 14
03/21 12:25PM: Bidder 40 places bid of $871,500.00 on tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
03/21 12:25PM: Bidder 155 places bid of $162,000.00 on tract 14
03/21 12:25PM: 15 Second warning if not interrupted
03/21 12:23PM: We have an inquiry, just a moment.
03/21 12:23PM: 15 Second warning if not interrupted
03/21 12:22PM: Bidder 40 places bid of $869,500.00 on tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
03/21 12:21PM: Bidder 146 places bid of $146,500.00 on tract 2,3,4,5,6
03/21 12:18PM: Bidder 40 places bid of $867,500.00 on tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
03/21 12:18PM: Bidder 161 places bid of $363,000.00 on tract 1,9,11
03/21 12:18PM: 15 Second warning if not interrupted
03/21 12:17PM: Bidder 40 places bid of $865,500.00 on tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
03/21 12:16PM: Bidder 161 places bid of $361,000.00 on tract 1,9,11
03/21 12:16PM: 20 Second warning if not interrupted
03/21 12:15PM: Bidder 40 places bid of $863,500.00 on tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
03/21 12:14PM: Bidder 161 places bid of $359,000.00 on tract 1,9,11
03/21 12:14PM: 20 Second warning if not interrupted
03/21 12:13PM: Bidder 40 places bid of $861,500.00 on tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
03/21 12:13PM: Bidder 161 places bid of $357,000.00 on tract 1,9,11
03/21 12:11PM: Bidder 40 places bid of $859,500.00 on tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
03/21 12:11PM: Bidder 161 places bid of $355,000.00 on tract 1,9,11
03/21 12:10PM: 30 Second warning if not interrupted
03/21 12:09PM: Bidder 40 places bid of $857,500.00 on tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
03/21 12:09PM: Bidder 161 places bid of $353,000.00 on tract 1,9,11
03/21 12:09PM: 30 Second warning if not interrupted
03/21 12:08PM: Bidder 40 places bid of $855,500.00 on tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
03/21 12:07PM: Bidder 149 places bid of $66,000.00 on tract 10
03/21 12:07PM: Bidder 40 places bid of $853,500.00 on tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
03/21 12:07PM: Bidder 161 places bid of $351,000.00 on tract 1,9,11
03/21 12:05PM: Bidder 40 places bid of $851,500.00 on tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
03/21 12:05PM: Bidder 161 places bid of $349,000.00 on tract 1,9,11
03/21 12:04PM: Bidder 40 places bid of $849,500.00 on tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
03/21 12:03PM: Bidder 161 places bid of $347,000.00 on tract 1,9,11
03/21 12:03PM: Bidder 40 places bid of $847,500.00 on tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
03/21 12:02PM: Bidder 161 places bid of $345,000.00 on tract 1,9,11
03/21 12:01PM: Bidder 40 places bid of $845,500.00 on tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
03/21 12:01PM: Bidder 161 places bid of $343,000.00 on tract 1,9,11
03/21 12:00PM: Bidder 40 places bid of $843,500.00 on tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
03/21 11:59AM: Bidder 155 places bid of $160,000.00 on tract 14
03/21 11:58AM: Bidder 40 places bid of $823,000.00 on tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
03/21 11:58AM: Bidder 161 places bid of $341,000.00 on tract 1,9,11
03/21 11:57AM: Bidder 40 places bid of $821,000.00 on tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
03/21 11:56AM: Bidder 161 places bid of $339,000.00 on tract 1,9,11
03/21 11:56AM: 1 minute warning if not interrupted
03/21 11:56AM: Bidder 40 places bid of $819,000.00 on tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
03/21 11:55AM: Bidder 150 places bid of $67,500.00 on tract 1
03/21 11:55AM: Bidder 40 places bid of $817,000.00 on tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
03/21 11:54AM: Bidder 161 places bid of $335,000.00 on tract 1,9,11
03/21 11:53AM: Bidder 40 places bid of $815,000.00 on tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
03/21 11:53AM: Bidder 150 places bid of $63,500.00 on tract 1
03/21 11:52AM: Bidder 40 places bid of $813,000.00 on tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
03/21 11:52AM: Bidder 161 places bid of $331,000.00 on tract 1,9,11
03/21 11:52AM: 1 minute warning if not interrupted
03/21 11:51AM: Bidder 40 places bid of $811,000.00 on tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
03/21 11:50AM: Bidder 161 places bid of $329,000.00 on tract 1,9,11
03/21 11:50AM: 1 minute warning if not interrupted
03/21 11:49AM: Bidder 40 places bid of $809,000.00 on tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
03/21 11:48AM: Bidder 150 places bid of $57,500.00 on tract 1
03/21 11:48AM: Bidder 40 places bid of $807,000.00 on tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
03/21 11:48AM: Bidder 161 places bid of $325,000.00 on tract 1,9,11
03/21 11:47AM: Bidder 40 places bid of $804,000.00 on tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
03/21 11:46AM: Bidder 150 places bid of $52,500.00 on tract 1
03/21 11:46AM: Bidder 40 places bid of $802,000.00 on tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
03/21 11:45AM: Bidder 157 places bid of $139,500.00 on tract 14
03/21 11:45AM: 2 minute warning if not interrupted
03/21 11:44AM: Bidder 40 places bid of $800,000.00 on tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
03/21 11:43AM: Bidder 140 places bid of $495,000.00 on tract 9,11,12,13,14
03/21 11:42AM: Bidder 40 places bid of $792,500.00 on tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
03/21 11:41AM: Bidder 161 places bid of $320,000.00 on tract 1,9,11
03/21 11:41AM: Bidder 40 places bid of $790,500.00 on tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
03/21 11:41AM: Bidder 161 places bid of $318,000.00 on tract 1,9,11
03/21 11:40AM: 2 minute warning if not interrupted
03/21 11:39AM: Bidder 40 places bid of $788,500.00 on tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
03/21 11:38AM: Bidder 157 places bid of $130,000.00 on tract 14
03/21 11:38AM: Bidder 40 places bid of $786,500.00 on tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
03/21 11:38AM: Bidder 161 places bid of $316,000.00 on tract 1,9,11
03/21 11:37AM: 2 minute warning if not interrupted
03/21 11:36AM: Bidder 40 places bid of $784,500.00 on tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
03/21 11:36AM: Bidder 162 places bid of $128,000.00 on tract 14
03/21 11:35AM: Bidder 40 places bid of $782,500.00 on tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
03/21 11:34AM: Bidder 162 places bid of $133,000.00 on tract 7,8,12,13
03/21 11:33AM: Bidder 40 places bid of $780,500.00 on tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
03/21 11:33AM: Bidder 161 places bid of $314,000.00 on tract 1,9,11
03/21 11:32AM: Bidder 40 places bid of $778,500.00 on tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
03/21 11:31AM: Bidder 146 places bid of $144,500.00 on tract 2,3,4,5,6
03/21 11:30AM: Bidder 40 places bid of $776,500.00 on tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
03/21 11:30AM: Bidder 149 places bid of $47,000.00 on tract 7,8
03/21 11:30AM: Bidder 40 places bid of $772,500.00 on tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
03/21 11:29AM: Bidder 161 places bid of $312,000.00 on tract 1,9,11
03/21 11:29AM: Bidder 40 places bid of $770,500.00 on tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
03/21 11:29AM: Bidder 146 places bid of $142,500.00 on tract 2,3,4,5,6
03/21 11:28AM: Bidder 40 places bid of $768,500.00 on tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
03/21 11:28AM: Bidder 149 places bid of $43,000.00 on tract 7,8
03/21 11:27AM: Bidder 40 places bid of $765,500.00 on tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
03/21 11:27AM: Bidder 152 places bid of $64,000.00 on tract 10
03/21 11:27AM: Bidder 40 places bid of $760,000.00 on tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
03/21 11:26AM: Bidder 161 places bid of $310,000.00 on tract 1,9,11
03/21 11:25AM: Bidder 40 places bid of $753,500.00 on tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
03/21 11:25AM: Bidder 161 places bid of $305,000.00 on tract 1,9,11
03/21 11:24AM: Bidder 40 places bid of $751,500.00 on tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
03/21 11:24AM: Bidder 145 places bid of $750,500.00 on tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
03/21 11:23AM: Bidder 40 places bid of $748,500.00 on tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
03/21 11:22AM: Bidder 162 places bid of $40,000.00 on tract 7,8
03/21 11:22AM: Bidder 40 places bid of $747,000.00 on tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
03/21 11:22AM: Bidder 146 places bid of $140,500.00 on tract 2,3,4,5,6
03/21 11:21AM: Bidder 162 places bid of $120,000.00 on tract 4,5,6,7,8
03/21 11:20AM: Bidder 40 places bid of $744,000.00 on tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
03/21 11:19AM: Bidder 146 places bid of $137,500.00 on tract 2,3,4,5,6
03/21 11:19AM: Bidder 40 places bid of $742,000.00 on tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
03/21 11:19AM: Bidder 161 places bid of $300,000.00 on tract 1,9,11
03/21 11:18AM: Bidder 40 places bid of $729,000.00 on tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
03/21 11:18AM: Bidder 140 places bid of $448,000.00 on tract 9,11,12,13,14
03/21 11:17AM: Bidder 40 places bid of $727,000.00 on tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
03/21 11:17AM: Bidder 161 places bid of $285,000.00 on tract 1,9,11
03/21 11:16AM: Bidder 40 places bid of $725,000.00 on tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
03/21 11:15AM: Bidder 140 places bid of $437,000.00 on tract 9,11,12,13,14
03/21 11:15AM: Bidder 146 places bid of $135,500.00 on tract 2,3,4,5,6
03/21 11:14AM: Bidder 40 places bid of $715,000.00 on tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
03/21 11:14AM: Bidder 161 places bid of $275,000.00 on tract 1,9,11
03/21 11:14AM: Bidder 40 places bid of $701,000.00 on tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
03/21 11:13AM: Bidder 140 places bid of $428,000.00 on tract 9,11,12,13,14
03/21 11:13AM: Bidder 146 places bid of $123,500.00 on tract 2,3,4,5,6
03/21 11:13AM: Bidder 40 places bid of $698,000.00 on tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
03/21 11:13AM: Bidder 152 places bid of $57,000.00 on tract 10
03/21 11:12AM: Bidder 40 places bid of $696,000.00 on tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
03/21 11:11AM: Bidder 161 places bid of $270,000.00 on tract 1,9,11
03/21 11:11AM: Bidder 40 places bid of $688,000.00 on tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
03/21 11:11AM: Bidder 155 places bid of $210,000.00 on tract 12,13,14
03/21 11:11AM: Bidder 40 places bid of $681,000.00 on tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
03/21 11:10AM: Bidder 145 places bid of $680,000.00 on tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
03/21 11:10AM: Bidder 40 places bid of $678,000.00 on tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
03/21 11:10AM: Bidder 155 places bid of $200,000.00 on tract 12,13,14
03/21 11:10AM: Bidder 40 places bid of $669,000.00 on tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
03/21 11:10AM: Bidder 145 places bid of $668,000.00 on tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
03/21 11:09AM: Bidder 155 places bid of $190,000.00 on tract 12,13,14
03/21 11:09AM: Bidder 161 places bid of $262,000.00 on tract 1,9,11
03/21 11:08AM: Bidder 146 places bid of $176,500.00 on tract 1,2,3,4,5,6
03/21 11:08AM: Bidder 161 places bid of $260,000.00 on tract 1,9,11
03/21 11:08AM: Bidder 16 places bid of $106,000.00 on tract 1,10
03/21 11:07AM: Bidder 103 places bid of $650,000.00 on tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
03/21 11:07AM: Bidder 16 places bid of $104,000.00 on tract 1,10
03/21 11:07AM: Bidder 140 places bid of $385,000.00 on tract 9,11,12,13,14
03/21 11:06AM: Bidder 162 places bid of $53,000.00 on tract 12,13
03/21 11:06AM: Bidder 16 places bid of $103,000.00 on tract 1,10
03/21 11:05AM: Bidder 152 places bid of $55,000.00 on tract 10
03/21 11:04AM: Bidder 16 places bid of $101,000.00 on tract 1,10
03/21 11:04AM: Bidder 152 places bid of $53,000.00 on tract 10
03/21 11:03AM: Bidder 16 places bid of $99,000.00 on tract 1,10
03/21 11:02AM: Bidder 146 places bid of $168,500.00 on tract 1,2,3,4,5,6
03/21 11:02AM: Bidder 159 places bid of $15,000.00 on tract 6
03/21 11:00AM: Bidder 16 places bid of $97,000.00 on tract 1,10
03/21 11:00AM: Bidder 146 places bid of $164,000.00 on tract 1,2,3,4,5,6
03/21 11:00AM: Bidder 16 places bid of $95,000.00 on tract 1,10
03/21 10:59AM: Bidder 140 places bid of $380,000.00 on tract 9,11,12,13,14
03/21 10:59AM: Bidder 161 places bid of $250,000.00 on tract 1,9,11
03/21 10:58AM: Bidder 149 places bid of $38,500.00 on tract 7,8
03/21 10:57AM: Bidder 140 places bid of $370,000.00 on tract 9,11,12,13,14
03/21 10:57AM: Bidder 16 places bid of $43,000.00 on tract 1
03/21 10:57AM: Bidder 146 places bid of $161,500.00 on tract 1,2,3,4,5,6
03/21 10:56AM: Bidder 140 places bid of $363,000.00 on tract 9,11,12,13,14
03/21 10:55AM: Bidder 140 places bid of $362,000.00 on tract 9,11,12,13,14
03/21 10:55AM: Bidder 103 places bid of $605,000.00 on tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
03/21 10:55AM: Bidder 140 places bid of $355,500.00 on tract 9,11,12,13,14
03/21 10:54AM: Bidder 16 places bid of $41,500.00 on tract 1
03/21 10:54AM: Bidder 121 places bid of $12,500.00 on tract 6
03/21 10:54AM: Bidder 141 places bid of $32,500.00 on tract 7,8
03/21 10:53AM: Bidder 102 places bid of $159,500.00 on tract 1,2,3,4,5,6
03/21 10:52AM: Bidder 150 places bid of $41,000.00 on tract 1
03/21 10:52AM: Bidder 121 places bid of $20,500.00 on tract 12
03/21 10:52AM: Bidder 16 places bid of $40,500.00 on tract 1
03/21 10:51AM: Bidder 157 places bid of $126,000.00 on tract 14
03/21 10:51AM: Bidder 157 places bid of $126,000.00 on tract 11
03/21 10:50AM: Bidder 121 places bid of $29,500.00 on tract 5
03/21 10:48AM: Bidder 162 places bid of $20,000.00 on tract 13
03/21 10:48AM: Bidder 162 places bid of $20,000.00 on tract 12
03/21 10:48AM: Bidder 174 places bid of $7,750.00 on tract 12
03/21 10:46AM: Bidder 152 places bid of $51,000.00 on tract 10
03/21 10:46AM: Bidder 14 places bid of $6,250.00 on tract 12
03/21 10:46AM: Bidder 37 places bid of $6,000.00 on tract 12
03/21 10:46AM: Bidder 174 places bid of $5,750.00 on tract 12
03/21 10:45AM: Bidder 161 places bid of $61,000.00 on tract 9
03/21 10:45AM: Bidder 37 places bid of $5,500.00 on tract 12
03/21 10:45AM: Bidder 121 places bid of $17,000.00 on tract 10
03/21 10:45AM: Bidder 14 places bid of $5,250.00 on tract 12
03/21 10:44AM: Bidder 174 places bid of $5,000.00 on tract 12
03/21 10:44AM: Bidder 48 places bid of $16,500.00 on tract 10
03/21 10:44AM: Bidder 37 places bid of $4,900.00 on tract 12
03/21 10:44AM: Bidder 49 places bid of $6,500.00 on tract 13
03/21 10:44AM: Bidder 174 places bid of $4,800.00 on tract 12
03/21 10:43AM: Bidder 162 places bid of $11,000.00 on tract 6
03/21 10:42AM: Bidder 149 places bid of $16,000.00 on tract 8
03/21 10:41AM: Bidder 14 places bid of $4,700.00 on tract 12
03/21 10:41AM: Bidder 149 places bid of $16,000.00 on tract 7
03/21 10:41AM: Bidder 37 places bid of $4,700.00 on tract 13
03/21 10:41AM: Bidder 14 places bid of $4,600.00 on tract 13
03/21 10:40AM: Bidder 37 places bid of $4,600.00 on tract 12
03/21 10:40AM: Bidder 157 places bid of $19,000.00 on tract 4
03/21 10:40AM: Bidder 14 places bid of $4,500.00 on tract 12
03/21 10:39AM: Bidder 37 places bid of $4,400.00 on tract 12
03/21 10:39AM: Bidder 143 places bid of $29,000.00 on tract 5
03/21 10:39AM: Bidder 37 places bid of $4,500.00 on tract 13
03/21 10:39AM: Bidder 150 places bid of $29,000.00 on tract 3
03/21 10:39AM: Bidder 150 places bid of $29,000.00 on tract 2
03/21 10:39AM: Bidder 14 places bid of $4,300.00 on tract 12
03/21 10:38AM: Bidder 14 places bid of $4,400.00 on tract 13
03/21 10:38AM: Bidder 174 places bid of $4,100.00 on tract 6
03/21 10:38AM: Bidder 37 places bid of $4,300.00 on tract 13
03/21 10:38AM: Bidder 37 places bid of $4,200.00 on tract 12
03/21 10:38AM: Bidder 121 places bid of $16,000.00 on tract 10
03/21 10:37AM: Bidder 174 places bid of $4,100.00 on tract 12
03/21 10:37AM: Bidder 48 places bid of $15,500.00 on tract 10
03/21 10:37AM: Bidder 14 places bid of $4,000.00 on tract 12
03/21 10:36AM: Bidder 37 places bid of $3,900.00 on tract 12
03/21 10:36AM: Bidder 48 places bid of $4,200.00 on tract 13
03/21 10:36AM: Bidder 150 places bid of $40,000.00 on tract 1
03/21 10:36AM: Bidder 121 places bid of $15,000.00 on tract 10
03/21 10:36AM: Bidder 14 places bid of $3,800.00 on tract 12
03/21 10:35AM: Live sale is starting
03/21 10:35AM: Bidder 54 places bid of $27,500.00 on tract 1
03/21 10:35AM: Bidder 37 places bid of $4,100.00 on tract 13
03/21 10:35AM: Bidder 37 places bid of $3,700.00 on tract 12
03/21 10:35AM: Bidder 48 places bid of $14,500.00 on tract 10
03/21 10:34AM: Bidder 48 places bid of $4,000.00 on tract 6
03/21 10:34AM: Bidder 173 places bid of $6,250.00 on tract 8
03/21 10:34AM: Bidder 48 places bid of $4,000.00 on tract 13
03/21 10:34AM: Bidder 14 places bid of $3,600.00 on tract 12
03/21 10:34AM: Bidder 14 places bid of $3,800.00 on tract 13
03/21 10:33AM: Bidder 16 places bid of $27,000.00 on tract 1
03/21 10:33AM: Bidder 37 places bid of $3,700.00 on tract 13
03/21 10:33AM: Bidder 37 places bid of $3,500.00 on tract 12
03/21 10:33AM: Bidder 14 places bid of $3,400.00 on tract 12
03/21 10:33AM: Bidder 14 places bid of $3,600.00 on tract 13
03/21 10:32AM: Bidder 37 places bid of $3,300.00 on tract 12
03/21 10:31AM: Bidder 121 places bid of $13,500.00 on tract 10
03/21 10:31AM: Bidder 48 places bid of $13,000.00 on tract 10
03/21 10:30AM: Bidder 57 places bid of $12,000.00 on tract 10
03/21 10:29AM: Bidder 121 places bid of $26,500.00 on tract 1
03/21 10:29AM: Bidder 48 places bid of $11,000.00 on tract 9
03/21 10:27AM: Bidder 48 places bid of $11,500.00 on tract 10
03/21 10:23AM: Bidder 57 places bid of $11,000.00 on tract 10
03/21 10:16AM: Bidder 14 places bid of $3,200.00 on tract 12
03/21 10:15AM: Bidder 37 places bid of $3,500.00 on tract 13
03/21 10:15AM: Bidder 37 places bid of $2,900.00 on tract 12
03/21 10:14AM: Bidder 14 places bid of $3,400.00 on tract 13
03/21 10:09AM: Bidder 14 places bid of $2,800.00 on tract 12
03/21 10:06AM: Bidder 55 places bid of $6,000.00 on tract 4
03/21 10:04AM: Bidder 49 places bid of $7,000.00 on tract 3
03/21 10:01AM: The live auction will start at 10:30, we will sell individual tracks then open up combinations for bidding.
03/21 09:44AM: Bidder 42 places bid of $14,000.00 on tract 5
03/21 09:42AM: Bidder 53 places bid of $5,000.00 on tract 3
03/21 09:39AM: Bidder 50 places bid of $26,000.00 on tract 1
03/21 09:32AM: Bidder 50 places bid of $32,000.00 on tract 14
03/21 09:27AM: Bidder 50 places bid of $30,000.00 on tract 11
03/21 08:55AM: Bidder 37 places bid of $16,500.00 on tract 11
03/21 08:54AM: Bidder 41 places bid of $16,000.00 on tract 11
03/21 08:25AM: Bidder 37 places bid of $15,500.00 on tract 11
03/21 08:24AM: Bidder 43 places bid of $15,000.00 on tract 11
03/21 08:23AM: Bidder 37 places bid of $14,500.00 on tract 11
03/21 08:23AM: Bidder 25 places bid of $7,750.00 on tract 2
03/21 08:22AM: Bidder 25 places bid of $7,500.00 on tract 2
03/21 08:19AM: Bidder 25 places bid of $14,000.00 on tract 11
03/21 08:18AM: Bidder 25 places bid of $21,000.00 on tract 1
03/21 07:43AM: Bidder 49 places bid of $3,500.00 on tract 3
03/21 07:23AM: Bidder 37 places bid of $3,300.00 on tract 13
03/21 07:22AM: Bidder 37 places bid of $2,700.00 on tract 12
03/21 07:05AM: Bidder 37 places bid of $13,500.00 on tract 11
03/20 11:54PM: Bidder 43 places bid of $13,000.00 on tract 11
03/20 11:54PM: Bidder 43 places bid of $31,500.00 on tract 14
03/20 11:47PM: Bidder 42 places bid of $8,750.00 on tract 5
03/20 10:48PM: Bidder 3 places bid of $20,500.00 on tract 1
03/20 10:09PM: Bidder 37 places bid of $12,500.00 on tract 11
03/20 10:09PM: Bidder 25 places bid of $12,000.00 on tract 11
03/20 09:57PM: Bidder 37 places bid of $11,500.00 on tract 11
03/20 09:56PM: Bidder 25 places bid of $11,000.00 on tract 11
03/20 09:55PM: Bidder 25 places bid of $20,000.00 on tract 1
03/20 08:37PM: Bidder 37 places bid of $10,500.00 on tract 11
03/20 07:46PM: Bidder 1 places bid of $19,500.00 on tract 1
03/20 07:46PM: Bidder 1 places bid of $31,000.00 on tract 14
03/20 07:45PM: Bidder 1 places bid of $30,500.00 on tract 14
03/20 07:08PM: Bidder 43 places bid of $30,000.00 on tract 14
03/20 07:07PM: Bidder 44 places bid of $3,200.00 on tract 13
03/20 07:07PM: Bidder 44 places bid of $2,600.00 on tract 12
03/20 06:58PM: Bidder 1 places bid of $22,500.00 on tract 14
03/20 06:58PM: Bidder 43 places bid of $22,000.00 on tract 14
03/20 06:57PM: Bidder 1 places bid of $21,500.00 on tract 14
03/20 06:56PM: Bidder 43 places bid of $21,000.00 on tract 14
03/20 06:54PM: Bidder 43 places bid of $10,000.00 on tract 11
03/20 06:34PM: Bidder 14 places bid of $3,100.00 on tract 13
03/20 06:33PM: Bidder 14 places bid of $2,500.00 on tract 12
03/20 06:33PM: Bidder 14 places bid of $3,400.00 on tract 3
03/20 06:25PM: Bidder 37 places bid of $19,000.00 on tract 1
03/20 04:07PM: Bidder 1 places bid of $20,500.00 on tract 14
03/20 04:04PM: Bidder 41 places bid of $20,000.00 on tract 14
03/20 03:02PM: Bidder 1 places bid of $16,000.00 on tract 14
03/20 03:01PM: Bidder 1 places bid of $3,300.00 on tract 3
03/20 03:01PM: Bidder 1 places bid of $18,500.00 on tract 1
03/20 01:54PM: Bidder 3 places bid of $18,000.00 on tract 1
03/20 01:13PM: Bidder 1 places bid of $10,500.00 on tract 10
03/20 01:11PM: Bidder 39 places bid of $10,000.00 on tract 10
03/20 01:10PM: Bidder 1 places bid of $17,500.00 on tract 1
03/20 01:09PM: Bidder 39 places bid of $17,000.00 on tract 1
03/20 09:22AM: Bidder 1 places bid of $16,500.00 on tract 1
03/20 09:13AM: Bidder 37 places bid of $15,500.00 on tract 14
03/20 09:12AM: Bidder 37 places bid of $7,000.00 on tract 11
03/20 09:11AM: Bidder 37 places bid of $16,000.00 on tract 1
03/20 08:52AM: Bidder 3 places bid of $15,500.00 on tract 1
03/20 07:43AM: Bidder 34 places bid of $15,000.00 on tract 14
03/20 05:53AM: Bidder 1 places bid of $9,750.00 on tract 10
03/20 05:51AM: Bidder 1 places bid of $8,500.00 on tract 5
03/20 05:51AM: Bidder 1 places bid of $15,000.00 on tract 1
03/19 08:40PM: Bidder 25 places bid of $9,750.00 on tract 14
03/19 11:35AM: Bidder 3 places bid of $14,500.00 on tract 1
03/18 08:35PM: Bidder 21 places bid of $2,400.00 on tract 12
03/18 04:58PM: Bidder 34 places bid of $9,500.00 on tract 14
03/18 04:58PM: Bidder 34 places bid of $6,750.00 on tract 11
03/18 04:34PM: Bidder 34 places bid of $14,000.00 on tract 1
03/18 03:50PM: Bidder 30 places bid of $13,500.00 on tract 1
03/18 02:51PM: Bidder 3 places bid of $7,250.00 on tract 2
03/18 02:50PM: Bidder 3 places bid of $13,000.00 on tract 1
03/18 02:39PM: Bidder 32 places bid of $5,750.00 on tract 4
03/18 02:39PM: Bidder 32 places bid of $3,100.00 on tract 6
03/18 02:38PM: Bidder 32 places bid of $8,250.00 on tract 5
03/18 02:32PM: Bidder 32 places bid of $8,000.00 on tract 5
03/18 01:23PM: Bidder 25 places bid of $9,250.00 on tract 14
03/18 11:16AM: Bidder 1 places bid of $3,000.00 on tract 13
03/18 11:15AM: Bidder 1 places bid of $2,900.00 on tract 13
03/18 10:18AM: Bidder 30 places bid of $10,500.00 on tract 9
03/18 10:18AM: Bidder 30 places bid of $12,500.00 on tract 1
03/18 10:17AM: Bidder 30 places bid of $6,000.00 on tract 8
03/18 10:17AM: Bidder 30 places bid of $5,000.00 on tract 7
03/18 08:18AM: Bidder 27 places bid of $10,000.00 on tract 9
03/18 08:17AM: Bidder 27 places bid of $7,000.00 on tract 2
03/18 08:15AM: Bidder 27 places bid of $12,000.00 on tract 1
03/17 10:18PM: Bidder 22 places bid of $5,500.00 on tract 9
03/17 10:06PM: Bidder 22 places bid of $10,500.00 on tract 1
03/17 07:35PM: Bidder 21 places bid of $9,500.00 on tract 10
03/17 02:58PM: Bidder 27 places bid of $9,000.00 on tract 14
03/17 02:58PM: Bidder 27 places bid of $10,000.00 on tract 1
03/17 02:29PM: Bidder 14 places bid of $2,800.00 on tract 13
03/17 02:28PM: Bidder 14 places bid of $2,300.00 on tract 12
03/17 02:28PM: Bidder 14 places bid of $5,250.00 on tract 9
03/17 01:57PM: Bidder 25 places bid of $7,000.00 on tract 14
03/17 01:57PM: Bidder 25 places bid of $2,700.00 on tract 13
03/17 01:47PM: Bidder 25 places bid of $8,250.00 on tract 1
03/17 01:09PM: Bidder 3 places bid of $8,000.00 on tract 1
03/17 01:09PM: Bidder 3 places bid of $7,750.00 on tract 1
03/16 10:59PM: Bidder 22 places bid of $7,750.00 on tract 5
03/16 10:58PM: Bidder 22 places bid of $3,200.00 on tract 3
03/16 10:58PM: Bidder 22 places bid of $3,100.00 on tract 3
03/16 10:58PM: Bidder 22 places bid of $5,750.00 on tract 2
03/16 09:43PM: Bidder 22 places bid of $9,250.00 on tract 10
03/16 09:41PM: Bidder 22 places bid of $7,500.00 on tract 1
