Live Only

184 +/- Acres - Prime Farm Ground, Doublewide, Barns, Farm Machinery & Personal Property in Somerset, Ky at Absolute Live/Online Multi-Parcel Auction

3085 Pine Hill Road Somerset, KY 42503

Auction Information Register Here

05/09 12:36PM: Bidder 8 places bid of $359,000.00 on Tract 1,2,3,4

05/09 12:36PM: Bidder 508 places bid of $95,000.00 on Tract 14

05/09 12:35PM: Bidder 56 places bid of $1,560,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,18M,19

05/09 12:34PM: Bidder 23 places bid of $69,000.00 on Tract 9

05/09 12:34PM: Bidder 56 places bid of $1,555,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,18M,19

05/09 12:33PM: Bidder 508 places bid of $91,000.00 on Tract 14

05/09 12:32PM: Bidder 52 places bid of $90,000.00 on Tract 14

05/09 12:31PM: Bidder 23 places bid of $66,000.00 on Tract 9

05/09 12:30PM: Bidder 508 places bid of $89,000.00 on Tract 14

05/09 12:29PM: Bidder 56 places bid of $1,550,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,18M,19

05/09 12:26PM: Bidder 52 places bid of $88,000.00 on Tract 14

05/09 12:25PM: Bidder 23 places bid of $61,000.00 on Tract 9

05/09 12:25PM: Bidder 508 places bid of $78,000.00 on Tract 14

05/09 12:24PM: Bidder 52 places bid of $95,000.00 on Tract 9,10

05/09 12:24PM: Bidder 52 places bid of $93,000.00 on Tract 9,10

05/09 12:23PM: Bidder 23 places bid of $57,000.00 on Tract 9

05/09 12:22PM: Bidder 56 places bid of $1,530,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,18M,19

05/09 12:21PM: Bidder 53 places bid of $77,000.00 on Tract 14

05/09 12:20PM: Bidder 8 places bid of $663,000.00 on Tract 11,12,13

05/09 12:19PM: Bidder 56 places bid of $1,525,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,18M,19

05/09 12:17PM: Bidder 43 places bid of $281,000.00 on Tract 15,16,17,18,18M,19

05/09 12:15PM: Bidder 8 places bid of $418,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8

05/09 12:13PM: Bidder 56 places bid of $1,500,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,18M,19

05/09 12:12PM: Bidder 55 places bid of $727,000.00 on Tract 9,10,11,12,13

05/09 12:10PM: Bidder 56 places bid of $1,480,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,18M,19

05/09 12:09PM: Bidder 8 places bid of $702,000.00 on Tract 9,10,11,12,13

05/09 12:08PM: Bidder 61 places bid of $1,455,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,18M,19

05/09 12:06PM: Bidder 56 places bid of $1,450,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,18M,19

05/09 12:05PM: Bidder 61 places bid of $1,435,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,18M,19

05/09 12:05PM: Bidder 19 places bid of $188,000.00 on Tract 15,16,17,19

05/09 12:04PM: Bidder 46 places bid of $64,000.00 on Tract 5,6,7,8

05/09 12:03PM: Bidder 59 places bid of $231,000.00 on Tract 1,2,3

05/09 12:03PM: Bidder 56 places bid of $1,430,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,18M,19

05/09 12:01PM: Bidder 8 places bid of $398,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8

05/09 11:59AM: Bidder 56 places bid of $1,420,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,18M,19

05/09 11:57AM: Bidder 43 places bid of $270,000.00 on Tract 15,16,17,18,18M,19

05/09 11:51AM: Bidder 61 places bid of $1,400,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,18M,19

05/09 11:50AM: Bidder 8 places bid of $378,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8

05/09 11:49AM: Bidder 30 places bid of $1,360,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,18M,19

05/09 11:47AM: Bidder 60 places bid of $1,317,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,18M,19

05/09 11:46AM: Bidder 60 places bid of $1,315,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,18M,19

05/09 11:45AM: Bidder 552 places bid of $76,000.00 on Tract 14

05/09 11:44AM: Bidder 59 places bid of $227,000.00 on Tract 1,2,3

05/09 11:43AM: Bidder 56 places bid of $1,310,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,18M,19

05/09 11:42AM: Bidder 59 places bid of $222,000.00 on Tract 1,2,3

05/09 11:42AM: Bidder 56 places bid of $1,305,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,18M,19

05/09 11:40AM: Bidder 520 places bid of $156,000.00 on Tract 2,5,6,7,8

05/09 11:40AM: Bidder 59 places bid of $189,000.00 on Tract 1,2,3

05/09 11:40AM: Bidder 30 places bid of $1,272,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,18M,19

05/09 11:39AM: Bidder 59 places bid of $187,000.00 on Tract 1,2,3

05/09 11:39AM: Bidder 60 places bid of $1,270,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,18M,19

05/09 11:38AM: Bidder 59 places bid of $181,000.00 on Tract 1,2,3

05/09 11:38AM: Bidder 60 places bid of $1,264,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,18M,19

05/09 11:38AM: Bidder 60 places bid of $1,262,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,18M,19

05/09 11:38AM: Bidder 8 places bid of $217,000.00 on Tract 1,2,3,4

05/09 11:36AM: Bidder 60 places bid of $1,258,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,18M,19

05/09 11:36AM: Bidder 59 places bid of $173,000.00 on Tract 1,2,3

05/09 11:36AM: Bidder 60 places bid of $1,256,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,18M,19

05/09 11:36AM: Bidder 59 places bid of $171,000.00 on Tract 1,2,3

05/09 11:35AM: Bidder 60 places bid of $1,254,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,18M,19

05/09 11:34AM: Bidder 46 places bid of $104,000.00 on Tract 4,5,6,7,8

05/09 11:34AM: Bidder 60 places bid of $1,252,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,18M,19

05/09 11:34AM: Bidder 59 places bid of $169,000.00 on Tract 1,2,3

05/09 11:33AM: Bidder 60 places bid of $1,250,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,18M,19

05/09 11:32AM: Bidder 59 places bid of $164,000.00 on Tract 1,2,3

05/09 11:32AM: Bidder 60 places bid of $1,245,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,18M,19

05/09 11:32AM: Bidder 520 places bid of $103,000.00 on Tract 2,5,6,7

05/09 11:31AM: Bidder 60 places bid of $1,240,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,18M,19

05/09 11:31AM: Bidder 53 places bid of $153,000.00 on Tract 14,15

05/09 11:30AM: Bidder 520 places bid of $52,000.00 on Tract 2

05/09 11:30AM: Bidder 43 places bid of $228,000.00 on Tract 15,16,17,18,18M,19

05/09 11:29AM: Bidder 552 places bid of $72,000.00 on Tract 14

05/09 11:29AM: Bidder 53 places bid of $143,000.00 on Tract 14,15

05/09 11:28AM: Bidder 60 places bid of $1,220,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,18M,19

05/09 11:28AM: Bidder 53 places bid of $138,000.00 on Tract 14,15

05/09 11:28AM: Bidder 60 places bid of $1,215,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,18M,19

05/09 11:28AM: Bidder 53 places bid of $135,000.00 on Tract 14,15

05/09 11:27AM: Bidder 60 places bid of $1,212,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,18M,19

05/09 11:27AM: Bidder 46 places bid of $64,000.00 on Tract 5,6,7,8

05/09 11:26AM: Bidder 502 places bid of $99,000.00 on Tract 1,4

05/09 11:25AM: Bidder 60 places bid of $1,203,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,18M,19

05/09 11:24AM: Bidder 55 places bid of $677,000.00 on Tract 9,10,11,12,13

05/09 11:23AM: Bidder 52 places bid of $1,200,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,18M,19

05/09 11:22AM: Bidder 556 places bid of $133,000.00 on Tract 14,15

05/09 11:22AM: Bidder 30 places bid of $1,130,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,18M,19

05/09 11:22AM: Bidder 8 places bid of $242,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8

05/09 11:22AM: Bidder 59 places bid of $142,000.00 on Tract 1,2,3

05/09 11:21AM: Bidder 43 places bid of $216,000.00 on Tract 15,16,17,18,18M,19

05/09 11:20AM: Bidder 55 places bid of $602,000.00 on Tract 9,10,11,12,13

05/09 11:20AM: Bidder 529 places bid of $92,000.00 on Tract 18,18M

05/09 11:19AM: Bidder 30 places bid of $1,115,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,18M,19

05/09 11:19AM: Bidder 55 places bid of $600,000.00 on Tract 9,10,11,12,13

05/09 11:18AM: Bidder 39 places bid of $58,000.00 on Tract 16,17,19

05/09 11:18AM: Bidder 43 places bid of $210,000.00 on Tract 15,16,17,18,18M,19

05/09 11:16AM: Bidder 556 places bid of $66,000.00 on Tract 14

05/09 11:16AM: Bidder 59 places bid of $140,000.00 on Tract 1,2,3

05/09 11:16AM: Bidder 529 places bid of $88,000.00 on Tract 18,18M

05/09 11:15AM: Bidder 30 places bid of $1,002,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,18M,19

05/09 11:15AM: Bidder 4 places bid of $498,000.00 on Tract 9,10,11,12,13

05/09 11:14AM: Bidder 30 places bid of $1,000,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,18M,19

05/09 11:13AM: Bidder 59 places bid of $136,000.00 on Tract 1,2,3

05/09 11:13AM: Bidder 4 places bid of $444,000.00 on Tract 9,10,11,12,13

05/09 11:13AM: Bidder 43 places bid of $207,000.00 on Tract 15,16,17,18,18M,19

05/09 11:12AM: Bidder 23 places bid of $53,000.00 on Tract 9

05/09 11:12AM: Bidder 4 places bid of $442,000.00 on Tract 9,10,11,12,13

05/09 11:12AM: Bidder 23 places bid of $51,000.00 on Tract 9

05/09 11:11AM: Bidder 39 places bid of $57,000.00 on Tract 5,6,7,8

05/09 11:11AM: Bidder 4 places bid of $440,000.00 on Tract 9,10,11,12,13

05/09 11:10AM: Bidder 49 places bid of $49,000.00 on Tract 9

05/09 11:10AM: Bidder 34 places bid of $173,000.00 on Tract 1,2,3,4

05/09 11:10AM: Bidder 552 places bid of $37,000.00 on Tract 1

05/09 11:09AM: Bidder 529 places bid of $85,000.00 on Tract 18,18M

05/09 11:09AM: Bidder 43 places bid of $205,000.00 on Tract 15,16,17,18,18M,19

05/09 11:08AM: Bidder 37 places bid of $925,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,18M,19

05/09 11:08AM: Bidder 36 places bid of $900,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,18M,19

05/09 11:08AM: Bidder 520 places bid of $108,000.00 on Tract 2,5,6,7,8

05/09 11:07AM: Bidder 4 places bid of $438,000.00 on Tract 9,10,11,12,13

05/09 11:07AM: Bidder 552 places bid of $36,000.00 on Tract 1

05/09 11:07AM: Bidder 43 places bid of $170,000.00 on Tract 15,16,17,18,18M,19

05/09 11:06AM: Bidder 14 places bid of $670,000.00 on Tract 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,18M,19

05/09 11:05AM: Bidder 19 places bid of $56,000.00 on Tract 16,17,19

05/09 11:05AM: Bidder 537 places bid of $29,000.00 on Tract 5,6

05/09 11:04AM: Bidder 508 places bid of $51,000.00 on Tract 2

05/09 11:04AM: Bidder 43 places bid of $158,000.00 on Tract 15,16,17,18,18M,19

05/09 11:04AM: Bidder 541 places bid of $38,000.00 on Tract 4

05/09 11:04AM: Bidder 43 places bid of $156,000.00 on Tract 15,16,17,18,18M,19

05/09 11:03AM: Bidder 520 places bid of $104,000.00 on Tract 2,5,6,7,8

05/09 11:03AM: Bidder 51 places bid of $46,000.00 on Tract 16,17,19

05/09 11:02AM: Bidder 502 places bid of $72,000.00 on Tract 1,4

05/09 11:02AM: Bidder 43 places bid of $150,000.00 on Tract 15,16,17,18,18M,19

05/09 11:01AM: Bidder 19 places bid of $204,000.00 on Tract 14,15,16,17,18,18M,19

05/09 11:01AM: Bidder 43 places bid of $138,000.00 on Tract 15,16,17,18,18M,19

05/09 11:01AM: Bidder 19 places bid of $202,000.00 on Tract 14,15,16,17,18,18M,19

05/09 11:01AM: Bidder 43 places bid of $134,000.00 on Tract 15,16,17,18,18M,19

05/09 11:01AM: Bidder 46 places bid of $14,000.00 on Tract 8

05/09 11:00AM: Bidder 19 places bid of $198,000.00 on Tract 14,15,16,17,18,18M,19

05/09 11:00AM: Bidder 10 places bid of $14,000.00 on Tract 5

05/09 10:59AM: Bidder 51 places bid of $27,000.00 on Tract 16,17,19

05/09 10:58AM: Bidder 60 places bid of $40,000.00 on Tract 18,18M

05/09 10:57AM: Bidder 53 places bid of $13,000.00 on Tract 8

05/09 10:57AM: Bidder 53 places bid of $13,000.00 on Tract 5

05/09 10:57AM: Bidder 53 places bid of $13,000.00 on Tract 6

05/09 10:57AM: Bidder 53 places bid of $13,000.00 on Tract 7

05/09 10:55AM: Bidder 41 places bid of $25,000.00 on Tract 18

05/09 10:52AM: Bidder 46 places bid of $9,000.00 on Tract 17

05/09 10:52AM: Bidder 537 places bid of $11,000.00 on Tract 6

05/09 10:51AM: Bidder 537 places bid of $10,000.00 on Tract 5

05/09 10:51AM: Bidder 14 places bid of $11,000.00 on Tract 16

05/09 10:49AM: Bidder 41 places bid of $65,000.00 on Tract 15

05/09 10:49AM: Bidder 41 places bid of $65,000.00 on Tract 14

05/09 10:49AM: Bidder 508 places bid of $49,000.00 on Tract 2

05/09 10:49AM: Bidder 552 places bid of $48,000.00 on Tract 12

05/09 10:49AM: Bidder 520 places bid of $48,000.00 on Tract 2

05/09 10:48AM: Bidder 541 places bid of $35,000.00 on Tract 1

05/09 10:48AM: Bidder 4 places bid of $260,000.00 on Tract 13

05/09 10:48AM: Bidder 520 places bid of $9,000.00 on Tract 8

05/09 10:47AM: Bidder 520 places bid of $9,000.00 on Tract 7

05/09 10:47AM: Bidder 520 places bid of $10,000.00 on Tract 6

05/09 10:47AM: Bidder 541 places bid of $26,000.00 on Tract 13

05/09 10:47AM: Bidder 520 places bid of $9,000.00 on Tract 6

05/09 10:47AM: Bidder 508 places bid of $43,000.00 on Tract 2

05/09 10:47AM: Bidder 520 places bid of $42,000.00 on Tract 2

05/09 10:47AM: Bidder 59 places bid of $35,000.00 on Tract 10

05/09 10:46AM: Bidder 47 places bid of $47,000.00 on Tract 12

05/09 10:46AM: Bidder 47 places bid of $47,000.00 on Tract 11

05/09 10:46AM: Bidder 552 places bid of $25,000.00 on Tract 13

05/09 10:45AM: Bidder 541 places bid of $24,000.00 on Tract 13

05/09 10:45AM: Bidder 23 places bid of $47,000.00 on Tract 9

05/09 10:44AM: Bidder 539 places bid of $10,000.00 on Tract 10

05/09 10:44AM: Bidder 541 places bid of $9,000.00 on Tract 10

05/09 10:44AM: Bidder 53 places bid of $8,000.00 on Tract 8

05/09 10:43AM: Bidder 53 places bid of $8,000.00 on Tract 7

05/09 10:43AM: Bidder 53 places bid of $8,000.00 on Tract 6

05/09 10:43AM: Bidder 508 places bid of $41,000.00 on Tract 2

05/09 10:42AM: Bidder 508 places bid of $37,000.00 on Tract 3

05/09 10:42AM: Bidder 520 places bid of $40,000.00 on Tract 2

05/09 10:42AM: Bidder 26 places bid of $36,000.00 on Tract 4

05/09 10:41AM: Bidder 26 places bid of $36,000.00 on Tract 3

05/09 10:41AM: Bidder 26 places bid of $34,000.00 on Tract 1

05/09 10:37AM: This is a great farm here today at Absolute Auction.

05/09 10:36AM: Bidder 537 places bid of $6,000.00 on Tract 19

05/09 10:36AM: Bidder 529 places bid of $3,000.00 on Tract 18

05/09 10:36AM: Bidder 529 places bid of $1,000.00 on Tract 18M

05/09 10:36AM: Bidder 541 places bid of $15,000.00 on Tract 4

05/09 10:35AM: The property is being SOLD AS-IS, WHERE-IS CONDITION.

05/09 10:35AM: This is a multi-parcel auction. The bidding will be in the first round for now. In the 2nd round of bidding, we will enable combinations.

05/09 10:34AM: $1,000 bidding increments.

05/09 10:34AM: The tract on mobile 18, will be offered separately or can be combined with tract 18.

05/09 10:34AM: 10% Auction Premium

05/09 10:33AM: 20% Deposit. Balance due in 45 days.

05/09 10:33AM: Bidder 515 places bid of $3,000.00 on Tract 12

05/09 10:33AM: Taxes are prorated for 2026.

05/09 10:33AM: Auction is starting now!!! The auctioneer is going over the terms and conditions.

05/09 10:30AM: Bidder 508 places bid of $39,000.00 on Tract 2

05/09 10:30AM: Bidder 539 places bid of $8,000.00 on Tract 10

05/09 10:30AM: Bidder 520 places bid of $9,000.00 on Tract 5

05/09 10:30AM: Bidder 537 places bid of $7,000.00 on Tract 10

05/09 10:30AM: Bidder 520 places bid of $38,000.00 on Tract 2

05/09 10:29AM: Bidder 537 places bid of $6,000.00 on Tract 14

05/09 10:29AM: Bidder 537 places bid of $8,000.00 on Tract 5

05/09 10:29AM: Bidder 537 places bid of $14,000.00 on Tract 4

05/09 10:27AM: Bidder 552 places bid of $23,000.00 on Tract 13

05/09 10:26AM: Bidder 552 places bid of $12,000.00 on Tract 11

05/09 10:26AM: Bidder 541 places bid of $13,000.00 on Tract 1

05/09 10:26AM: Bidder 552 places bid of $12,000.00 on Tract 1

05/09 10:25AM: Bidder 552 places bid of $5,000.00 on Tract 14

05/09 10:25AM: Bidder 541 places bid of $11,000.00 on Tract 1

05/09 10:23AM: Bidder 520 places bid of $6,000.00 on Tract 8

05/09 10:23AM: Bidder 520 places bid of $6,000.00 on Tract 7

05/09 10:23AM: Bidder 520 places bid of $6,000.00 on Tract 6

05/09 10:23AM: Bidder 520 places bid of $7,000.00 on Tract 5

05/09 10:22AM: Bidder 541 places bid of $13,000.00 on Tract 4

05/09 10:22AM: Bidder 508 places bid of $25,000.00 on Tract 3

05/09 10:22AM: Bidder 520 places bid of $20,000.00 on Tract 3

05/09 10:22AM: Bidder 541 places bid of $12,000.00 on Tract 4

05/09 10:22AM: Bidder 508 places bid of $36,000.00 on Tract 2

05/09 10:20AM: Bidder 520 places bid of $35,000.00 on Tract 2

05/09 10:16AM: Bidder 541 places bid of $11,000.00 on Tract 2

05/09 10:14AM: Bidder 541 places bid of $12,000.00 on Tract 3

05/09 10:08AM: Bidder 508 places bid of $11,000.00 on Tract 3

05/09 10:08AM: Bidder 508 places bid of $10,000.00 on Tract 2

05/09 09:34AM: Bidder 511 places bid of $17,000.00 on Tract 9

05/09 09:02AM: Bidder 541 places bid of $10,000.00 on Tract 3

05/09 08:54AM: Bidder 546 places bid of $11,000.00 on Tract 4

05/09 08:53AM: Bidder 546 places bid of $9,000.00 on Tract 3

05/09 08:53AM: Bidder 546 places bid of $7,000.00 on Tract 2

05/09 08:53AM: Bidder 546 places bid of $10,000.00 on Tract 1

05/09 08:29AM: Bidder 539 places bid of $6,000.00 on Tract 10

05/09 08:28AM: Bidder 549 places bid of $5,000.00 on Tract 10

05/09 08:27AM: Bidder 549 places bid of $10,000.00 on Tract 4

05/09 08:26AM: Bidder 549 places bid of $3,000.00 on Tract 6

05/09 08:26AM: Bidder 549 places bid of $3,000.00 on Tract 5

05/09 07:20AM: Bidder 539 places bid of $4,000.00 on Tract 10

05/09 06:48AM: Bidder 541 places bid of $6,000.00 on Tract 2

05/09 06:47AM: Bidder 541 places bid of $8,000.00 on Tract 3

05/08 11:22PM: Bidder 511 places bid of $22,000.00 on Tract 13

05/08 11:19PM: Bidder 511 places bid of $16,000.00 on Tract 9

05/08 10:48PM: Bidder 547 places bid of $8,000.00 on Tract 15

05/08 10:48PM: Bidder 547 places bid of $4,000.00 on Tract 14

05/08 10:48PM: Bidder 547 places bid of $21,000.00 on Tract 13

05/08 10:38PM: Bidder 511 places bid of $20,000.00 on Tract 13

05/08 10:35PM: Bidder 511 places bid of $11,000.00 on Tract 11

05/08 10:35PM: Bidder 511 places bid of $3,000.00 on Tract 10

05/08 10:33PM: Bidder 511 places bid of $15,000.00 on Tract 9

05/08 10:22PM: Bidder 534 places bid of $9,000.00 on Tract 16

05/08 10:22PM: Bidder 534 places bid of $2,000.00 on Tract 8

05/08 10:22PM: Bidder 534 places bid of $2,000.00 on Tract 7

05/08 10:21PM: Bidder 534 places bid of $2,000.00 on Tract 6

05/08 10:21PM: Bidder 534 places bid of $2,000.00 on Tract 5

05/08 07:47PM: Bidder 545 places bid of $8,000.00 on Tract 16

05/08 07:37PM: Bidder 534 places bid of $4,000.00 on Tract 17

05/08 07:37PM: Bidder 534 places bid of $7,000.00 on Tract 16

05/08 07:36PM: Bidder 534 places bid of $7,000.00 on Tract 15

05/08 07:36PM: Bidder 534 places bid of $3,000.00 on Tract 14

05/08 07:36PM: Bidder 534 places bid of $2,000.00 on Tract 12

05/08 07:36PM: Bidder 534 places bid of $10,000.00 on Tract 11

05/08 07:36PM: Bidder 534 places bid of $2,000.00 on Tract 10

05/08 07:35PM: Bidder 534 places bid of $14,000.00 on Tract 9

05/08 07:35PM: Bidder 534 places bid of $9,000.00 on Tract 4

05/08 07:35PM: Bidder 534 places bid of $7,000.00 on Tract 3

05/08 07:34PM: Bidder 534 places bid of $5,000.00 on Tract 2

05/08 07:34PM: Bidder 534 places bid of $9,000.00 on Tract 1

05/08 07:34PM: Bidder 534 places bid of $5,000.00 on Tract 19

05/08 09:07AM: Bidder 541 places bid of $8,000.00 on Tract 4

05/08 09:07AM: Bidder 541 places bid of $6,000.00 on Tract 3

05/08 07:10AM: Bidder 541 places bid of $6,000.00 on Tract 4

05/07 12:45PM: Bidder 527 places bid of $8,000.00 on Tract 1

05/06 08:38PM: Bidder 534 places bid of $11,000.00 on Tract 13

05/06 08:37PM: Bidder 534 places bid of $7,000.00 on Tract 1

05/06 07:43PM: Bidder 522 places bid of $3,000.00 on Tract 19

05/05 07:13PM: Bidder 508 places bid of $3,000.00 on Tract 3

05/05 07:12PM: Bidder 508 places bid of $4,000.00 on Tract 2

05/05 07:11PM: Bidder 528 places bid of $6,000.00 on Tract 16

05/05 07:11PM: Bidder 528 places bid of $6,000.00 on Tract 15

05/05 04:38PM: Bidder 511 places bid of $13,000.00 on Tract 9

05/05 03:34PM: Bidder 527 places bid of $6,000.00 on Tract 1

05/05 03:15PM: Bidder 510 places bid of $5,000.00 on Tract 16

05/05 03:14PM: Bidder 510 places bid of $2,000.00 on Tract 14

05/05 02:34PM: Bidder 526 places bid of $2,000.00 on Tract 19

05/05 02:34PM: Bidder 526 places bid of $2,000.00 on Tract 18

05/05 02:34PM: Bidder 526 places bid of $3,000.00 on Tract 17

05/05 02:34PM: Bidder 526 places bid of $4,000.00 on Tract 16

05/05 02:34PM: Bidder 526 places bid of $5,000.00 on Tract 15

05/05 02:34PM: Bidder 526 places bid of $1,000.00 on Tract 14

05/05 02:34PM: Bidder 526 places bid of $10,000.00 on Tract 13

05/05 02:33PM: Bidder 526 places bid of $1,000.00 on Tract 12

05/05 02:33PM: Bidder 526 places bid of $9,000.00 on Tract 11

05/05 02:33PM: Bidder 526 places bid of $1,000.00 on Tract 10

05/05 02:33PM: Bidder 526 places bid of $4,000.00 on Tract 9

05/05 02:33PM: Bidder 526 places bid of $1,000.00 on Tract 8

05/05 02:33PM: Bidder 526 places bid of $1,000.00 on Tract 7

05/05 02:33PM: Bidder 526 places bid of $1,000.00 on Tract 6

05/05 02:33PM: Bidder 526 places bid of $1,000.00 on Tract 5

05/05 02:33PM: Bidder 526 places bid of $4,000.00 on Tract 4

05/05 02:33PM: Bidder 526 places bid of $2,000.00 on Tract 3

05/05 02:33PM: Bidder 526 places bid of $3,000.00 on Tract 2

05/05 02:32PM: Bidder 526 places bid of $5,000.00 on Tract 1

05/02 08:11PM: Bidder 522 places bid of $3,000.00 on Tract 16

05/02 08:06PM: Bidder 522 places bid of $2,500.00 on Tract 4

04/30 09:33AM: Bidder 521 places bid of $1,000.00 on Tract 19

04/30 09:32AM: Bidder 521 places bid of $1,000.00 on Tract 18

04/29 08:40PM: Bidder 519 places bid of $1,500.00 on Tract 15

04/29 08:38PM: Bidder 519 places bid of $2,500.00 on Tract 16

04/28 11:55PM: Bidder 518 places bid of $2,000.00 on Tract 16

04/25 06:08PM: Bidder 511 places bid of $1,500.00 on Tract 9

04/23 12:41PM: Bidder 516 places bid of $1,000.00 on Tract 9

04/22 07:09PM: Bidder 505 places bid of $2,000.00 on Tract 4

04/22 04:09PM: Bidder 515 places bid of $1,500.00 on Tract 17

04/22 04:09PM: Bidder 515 places bid of $1,500.00 on Tract 16

04/22 04:09PM: Bidder 515 places bid of $1,500.00 on Tract 4

04/19 10:40AM: Bidder 508 places bid of $3,500.00 on Tract 1

04/18 09:45AM: Bidder 509 places bid of $3,000.00 on Tract 1

04/17 11:50AM: Bidder 510 places bid of $1,000.00 on Tract 17

04/17 11:49AM: Bidder 510 places bid of $1,000.00 on Tract 15

04/17 11:48AM: Bidder 510 places bid of $1,000.00 on Tract 16

04/17 11:45AM: Bidder 510 places bid of $5,500.00 on Tract 13

04/17 11:44AM: Bidder 510 places bid of $2,500.00 on Tract 1

04/15 07:57AM: Bidder 508 places bid of $2,000.00 on Tract 1

04/14 08:28PM: Bidder 509 places bid of $1,500.00 on Tract 1

04/14 07:48PM: Bidder 508 places bid of $1,500.00 on Tract 2

04/14 06:37PM: Bidder 508 places bid of $1,000.00 on Tract 3

04/14 06:37PM: Bidder 508 places bid of $1,000.00 on Tract 2

04/14 06:37PM: Bidder 508 places bid of $1,000.00 on Tract 1

04/13 12:35PM: Bidder 505 places bid of $1,000.00 on Tract 4

04/10 06:26PM: Bidder 501 places bid of $8,000.00 on Tract 11

04/10 06:26PM: Bidder 501 places bid of $5,000.00 on Tract 13

CLOSED

Only individual or entirety bids are allowed

  • Selected

    Tract 1

    Tract #1 - 12.30 +/- Acres

    Tract 1 – 11.81 Acres: Access off of E. Coleman Road; solid size for a homesite or small farm tract.
  • Selected

    Tract 2

    Tract #2 - 6.7 +/- Acres

