Live / Online

House, Barn, Garage & 10 +/- Acres at Absolute Live/Online Auction

65 Okalona Rd Nancy, KY 42544

Auction Information Register Here

09/20 11:39AM: 30 Seconds.

09/20 11:38AM: Bidder 96 places bid of $36,500.00 on Tract 5,6

09/20 11:38AM: 30 Seconds.

09/20 11:37AM: Bidder 87 places bid of $62,000.00 on Tract 4,5,6

09/20 11:37AM: Bidder 96 places bid of $35,500.00 on Tract 5,6

09/20 11:36AM: Fair warning. Hurry Hurry!!!

09/20 11:36AM: 30 Seconds.

09/20 11:36AM: Bidder 521 places bid of $22,000.00 on Tract 7

09/20 11:36AM: Fair warning. Hurry Hurry!!!

09/20 11:35AM: 30 Seconds.

09/20 11:35AM: Bidder 524 places bid of $21,500.00 on Tract 7

09/20 11:35AM: Final warning.

09/20 11:35AM: Bidder 521 places bid of $21,000.00 on Tract 7

09/20 11:35AM: 30 Seconds.

09/20 11:34AM: Hurry Hurry!!!

09/20 11:33AM: Fair warning. Hurry Hurry!!!

09/20 11:33AM: Bidder 524 places bid of $20,500.00 on Tract 7

09/20 11:33AM: Bidder 521 places bid of $20,000.00 on Tract 7

09/20 11:33AM: hurry hurry!

09/20 11:33AM: 30 seconds.

09/20 11:32AM: Bidder 524 places bid of $19,500.00 on Tract 7

09/20 11:32AM: Final warning.

09/20 11:31AM: Bidder 87 places bid of $61,000.00 on Tract 4,5,6

09/20 11:30AM: 30 Seconds.

09/20 11:29AM: Bidder 96 places bid of $34,500.00 on Tract 5,6

09/20 11:29AM: Bidder 87 places bid of $60,000.00 on Tract 4,5,6

09/20 11:28AM: Bidder 101 places bid of $87,000.00 on Tract 2,3

09/20 11:27AM: Bidder 521 places bid of $19,000.00 on Tract 7

09/20 11:27AM: Bidder 96 places bid of $33,500.00 on Tract 5,6

09/20 11:27AM: Bidder 96 places bid of $33,000.00 on Tract 5,6

09/20 11:26AM: Bidder 86 places bid of $229,000.00 on Tract 1

09/20 11:25AM: Bidder 87 places bid of $18,500.00 on Tract 7

09/20 11:25AM: Bidder 93 places bid of $228,000.00 on Tract 1

09/20 11:24AM: Bidder 521 places bid of $18,000.00 on Tract 7

09/20 11:24AM: Bidder 87 places bid of $17,500.00 on Tract 7

09/20 11:24AM: Hurry Hurry!!!

09/20 11:24AM: Bidder 521 places bid of $17,000.00 on Tract 7

09/20 11:23AM: Bidder 87 places bid of $16,500.00 on Tract 7

09/20 11:23AM: 30 seconds.

09/20 11:22AM: Bidder 521 places bid of $16,000.00 on Tract 7

09/20 11:22AM: Fair warning.

09/20 11:21AM: Bidder 93 places bid of $226,000.00 on Tract 1

09/20 11:20AM: Hurry hurry!!!

09/20 11:20AM: One minute warning. Fair warning.

09/20 11:19AM: Bidder 101 places bid of $86,500.00 on Tract 2,3

09/20 11:19AM: One minute warning.

09/20 11:19AM: Bidder 523 places bid of $60,000.00 on Tract 2

09/20 11:18AM: Bidder 87 places bid of $15,500.00 on Tract 7

09/20 11:17AM: Two minute warning.

09/20 11:16AM: Bidder 87 places bid of $58,500.00 on Tract 4,5,6

09/20 11:16AM: Bidder 101 places bid of $85,500.00 on Tract 2,3

09/20 11:15AM: Bidder 523 places bid of $58,500.00 on Tract 2

09/20 11:15AM: Bidder 101 places bid of $84,500.00 on Tract 2,3

09/20 11:14AM: Bidder 88 places bid of $433,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

09/20 11:13AM: Bidder 88 places bid of $431,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

09/20 11:13AM: Bidder 88 places bid of $430,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

09/20 11:11AM: Bidder 523 places bid of $54,000.00 on Tract 2

09/20 11:11AM: Bidder 101 places bid of $80,000.00 on Tract 2,3

09/20 11:11AM: Bidder 117 places bid of $428,500.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

09/20 11:11AM: Bidder 108 places bid of $22,000.00 on Tract 8

09/20 11:10AM: Bidder 87 places bid of $26,000.00 on Tract 4

09/20 11:10AM: Bidder 523 places bid of $52,000.00 on Tract 2

09/20 11:10AM: Bidder 101 places bid of $79,000.00 on Tract 2,3

09/20 11:09AM: Bidder 523 places bid of $50,000.00 on Tract 2

09/20 11:09AM: Bidder 510 places bid of $25,000.00 on Tract 4

09/20 11:09AM: Bidder 101 places bid of $77,000.00 on Tract 2,3

09/20 11:09AM: Bidder 523 places bid of $48,500.00 on Tract 2

09/20 11:08AM: Bidder 117 places bid of $423,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

09/20 11:08AM: Bidder 523 places bid of $46,500.00 on Tract 2

09/20 11:08AM: Bidder 101 places bid of $74,000.00 on Tract 2,3

09/20 11:08AM: Bidder 523 places bid of $45,500.00 on Tract 2

09/20 11:08AM: Bidder 88 places bid of $420,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

09/20 11:07AM: Bidder 523 places bid of $44,500.00 on Tract 2

09/20 11:06AM: Bidder 87 places bid of $24,500.00 on Tract 4

09/20 11:06AM: Bidder 523 places bid of $43,500.00 on Tract 2

09/20 11:06AM: Bidder 101 places bid of $72,000.00 on Tract 2,3

09/20 11:05AM: Bidder 523 places bid of $42,500.00 on Tract 2

09/20 11:05AM: Bidder 101 places bid of $71,000.00 on Tract 2,3

09/20 11:05AM: Bidder 117 places bid of $416,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

09/20 11:05AM: Bidder 101 places bid of $69,500.00 on Tract 2,3

09/20 11:04AM: Bidder 97 places bid of $44,000.00 on Tract 9,10

09/20 11:04AM: Bidder 523 places bid of $40,000.00 on Tract 2

09/20 11:04AM: Bidder 101 places bid of $68,500.00 on Tract 2,3

09/20 11:04AM: Bidder 87 places bid of $17,000.00 on Tract 6

09/20 11:03AM: Bidder 523 places bid of $39,000.00 on Tract 2

09/20 11:01AM: Bidder 96 places bid of $43,000.00 on Tract 9,10

09/20 11:00AM: Bidder 523 places bid of $35,000.00 on Tract 2

09/20 10:59AM: Bidder 117 places bid of $400,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

09/20 10:59AM: Bidder 523 places bid of $32,000.00 on Tract 2

09/20 10:58AM: Bidder 97 places bid of $52,500.00 on Tract 3,4

09/20 10:57AM: Bidder 101 places bid of $60,000.00 on Tract 2,3

09/20 10:57AM: Bidder 97 places bid of $51,500.00 on Tract 3,4

09/20 10:57AM: Bidder 101 places bid of $59,000.00 on Tract 2,3

09/20 10:56AM: Bidder 117 places bid of $395,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

09/20 10:56AM: Bidder 524 places bid of $36,500.00 on Tract 7,8

09/20 10:55AM: Bidder 523 places bid of $31,500.00 on Tract 2

09/20 10:55AM: Bidder 101 places bid of $53,500.00 on Tract 2,3

09/20 10:55AM: Bidder 117 places bid of $389,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

09/20 10:54AM: Bidder 101 places bid of $52,500.00 on Tract 2,3

09/20 10:54AM: Bidder 510 places bid of $23,500.00 on Tract 4

09/20 10:54AM: Bidder 523 places bid of $51,500.00 on Tract 2,3

09/20 10:54AM: Bidder 117 places bid of $386,500.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

09/20 10:53AM: Bidder 96 places bid of $36,500.00 on Tract 9,10

09/20 10:53AM: Bidder 117 places bid of $385,500.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

09/20 10:53AM: Bidder 108 places bid of $21,000.00 on Tract 8

09/20 10:52AM: Bidder 96 places bid of $35,500.00 on Tract 9,10

09/20 10:51AM: Bidder 109 places bid of $275,000.00 on Tract 1,5,6,9,10

09/20 10:51AM: Bidder 510 places bid of $23,000.00 on Tract 4

09/20 10:51AM: Bidder 523 places bid of $50,500.00 on Tract 2,3

09/20 10:50AM: Bidder 117 places bid of $378,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

09/20 10:50AM: Bidder 510 places bid of $22,500.00 on Tract 3

09/20 10:50AM: Bidder 93 places bid of $210,000.00 on Tract 1

09/20 10:49AM: Bidder 523 places bid of $40,500.00 on Tract 2,5

09/20 10:48AM: Bidder 510 places bid of $22,500.00 on Tract 4

09/20 10:48AM: Bidder 87 places bid of $25,000.00 on Tract 2

09/20 10:48AM: Bidder 524 places bid of $20,000.00 on Tract 8

09/20 10:47AM: Bidder 86 places bid of $19,500.00 on Tract 8

09/20 10:47AM: Bidder 523 places bid of $45,500.00 on Tract 2,4

09/20 10:47AM: Bidder 119 places bid of $15,500.00 on Tract 10

09/20 10:47AM: Bidder 524 places bid of $19,000.00 on Tract 8

09/20 10:46AM: Bidder 86 places bid of $18,500.00 on Tract 8

09/20 10:45AM: Bidder 87 places bid of $15,000.00 on Tract 6

09/20 10:45AM: Bidder 87 places bid of $15,000.00 on Tract 5

09/20 10:44AM: Bidder 93 places bid of $15,000.00 on Tract 10

09/20 10:44AM: Bidder 93 places bid of $15,000.00 on Tract 9

09/20 10:43AM: Bidder 93 places bid of $15,000.00 on Tract 7

09/20 10:43AM: Bidder 93 places bid of $16,000.00 on Tract 8

09/20 10:42AM: Bidder 87 places bid of $22,000.00 on Tract 4

09/20 10:42AM: Bidder 87 places bid of $22,000.00 on Tract 3

09/20 10:39AM: Bidder 87 places bid of $23,000.00 on Tract 2

09/20 10:38AM: Bidder 93 places bid of $202,000.00 on Tract 1

09/20 10:37AM: Bidder 80 places bid of $170,000.00 on Tract 1

09/20 10:36AM: Auction is starting now!!!

09/20 10:35AM: Bidder 529 places bid of $90,000.00 on Tract 1

09/20 10:34AM: We will sell this property via the multi-parcel auction method. Combinations will be enabled after the first round.

09/20 10:33AM: Selling via new survey.

09/20 10:33AM: Selling the auction at Absolute Auction. Kitchen appliances staying with the house in the main level and basement.

09/20 10:33AM: Property is being sold in it's AS-IS, WHERE-IS condition.

09/20 10:32AM: 20% Deposit. Balance due in 45 days.

09/20 10:32AM: 10% Auction Premium.

09/20 10:32AM: Possession is with deed at closing.

09/20 10:32AM: Title opinion is the buyer's option for closing.

09/20 10:31AM: Taxes are prorated.

09/20 10:31AM: 20% Deposit. Balance due in 30 days.

09/20 10:31AM: Auction is starting. The auctioneer is going over the terms and conditions.

09/20 10:26AM: Bidder 514 places bid of $80,500.00 on Tract 1

09/20 10:25AM: Bidder 512 places bid of $75,000.00 on Tract 1

09/20 10:11AM: Bidder 514 places bid of $50,500.00 on Tract 1

09/20 10:10AM: Bidder 512 places bid of $50,000.00 on Tract 1

09/20 10:09AM: Bidder 514 places bid of $36,000.00 on Tract 1

09/20 10:02AM: Bidder 512 places bid of $3,500.00 on Tract 10

09/20 10:02AM: Bidder 512 places bid of $3,500.00 on Tract 9

09/20 10:01AM: Bidder 512 places bid of $3,000.00 on Tract 8

09/20 10:01AM: Bidder 512 places bid of $3,500.00 on Tract 7

09/20 09:50AM: Bidder 523 places bid of $35,500.00 on Tract 1

09/18 02:29PM: Bidder 514 places bid of $35,000.00 on Tract 1

09/16 09:54AM: Bidder 510 places bid of $32,000.00 on Tract 1

09/16 09:39AM: Bidder 510 places bid of $9,000.00 on Tract 4

09/16 09:17AM: Bidder 501 places bid of $5,000.00 on Tract 5

09/16 09:17AM: Bidder 501 places bid of $8,500.00 on Tract 4

09/16 09:17AM: Bidder 501 places bid of $9,000.00 on Tract 3

09/16 09:16AM: Bidder 501 places bid of $31,000.00 on Tract 1

09/14 02:56PM: Bidder 510 places bid of $8,500.00 on Tract 3

09/14 02:55PM: Bidder 510 places bid of $8,000.00 on Tract 4

09/14 01:31PM: Bidder 514 places bid of $30,500.00 on Tract 1

09/13 05:21PM: Bidder 510 places bid of $4,500.00 on Tract 5

09/13 12:39PM: Bidder 501 places bid of $3,000.00 on Tract 10

09/13 12:39PM: Bidder 501 places bid of $3,000.00 on Tract 9

09/13 12:38PM: Bidder 501 places bid of $2,500.00 on Tract 8

09/13 12:38PM: Bidder 501 places bid of $3,000.00 on Tract 7

09/13 12:37PM: Bidder 501 places bid of $3,000.00 on Tract 6

09/13 12:37PM: Bidder 501 places bid of $3,500.00 on Tract 5

09/13 12:37PM: Bidder 501 places bid of $5,500.00 on Tract 4

09/13 12:36PM: Bidder 501 places bid of $8,000.00 on Tract 3

09/13 12:36PM: Bidder 501 places bid of $18,000.00 on Tract 2

09/13 08:09AM: Bidder 510 places bid of $17,500.00 on Tract 2

09/12 09:05AM: Bidder 510 places bid of $7,500.00 on Tract 3

09/12 09:04AM: Bidder 510 places bid of $5,000.00 on Tract 4

09/11 09:47PM: Bidder 513 places bid of $7,000.00 on Tract 3

09/11 04:48PM: Bidder 510 places bid of $3,000.00 on Tract 5

09/11 02:38PM: Bidder 512 places bid of $2,500.00 on Tract 10

09/11 02:38PM: Bidder 512 places bid of $2,500.00 on Tract 9

09/11 02:38PM: Bidder 512 places bid of $2,500.00 on Tract 5

09/11 02:37PM: Bidder 512 places bid of $2,000.00 on Tract 8

09/11 02:37PM: Bidder 512 places bid of $2,500.00 on Tract 7

09/11 02:37PM: Bidder 512 places bid of $2,500.00 on Tract 6

09/11 08:56AM: Bidder 510 places bid of $1,500.00 on Tract 8

09/10 08:46AM: Bidder 501 places bid of $2,000.00 on Tract 10

09/10 08:46AM: Bidder 501 places bid of $2,000.00 on Tract 9

09/10 08:45AM: Bidder 501 places bid of $2,000.00 on Tract 7

09/10 08:45AM: Bidder 501 places bid of $2,000.00 on Tract 6

09/10 08:44AM: Bidder 501 places bid of $2,000.00 on Tract 5

09/10 08:44AM: Bidder 501 places bid of $4,500.00 on Tract 4

09/10 08:44AM: Bidder 501 places bid of $4,000.00 on Tract 3

09/10 08:43AM: Bidder 501 places bid of $17,000.00 on Tract 2

09/08 06:44PM: Bidder 510 places bid of $1,500.00 on Tract 7

09/08 02:54PM: Bidder 510 places bid of $3,500.00 on Tract 3

09/08 01:32PM: Bidder 511 places bid of $1,500.00 on Tract 5

09/08 01:32PM: Bidder 511 places bid of $1,500.00 on Tract 6

09/08 01:30PM: Bidder 511 places bid of $1,500.00 on Tract 9

09/08 01:30PM: Bidder 511 places bid of $1,500.00 on Tract 10

09/08 11:38AM: Bidder 510 places bid of $4,000.00 on Tract 4

09/08 08:44AM: Bidder 510 places bid of $16,500.00 on Tract 2

09/08 07:28AM: Bidder 501 places bid of $3,000.00 on Tract 4

09/08 07:28AM: Bidder 501 places bid of $3,000.00 on Tract 3

09/08 07:27AM: Bidder 501 places bid of $16,000.00 on Tract 2

09/07 04:01PM: Bidder 510 places bid of $15,500.00 on Tract 2

09/07 03:28PM: Bidder 510 places bid of $2,500.00 on Tract 3

09/07 03:26PM: Bidder 510 places bid of $2,500.00 on Tract 4

09/06 12:40PM: Bidder 501 places bid of $2,000.00 on Tract 3

09/06 11:56AM: Bidder 508 places bid of $1,500.00 on Tract 3

09/01 12:29PM: Bidder 501 places bid of $15,000.00 on Tract 2

09/01 12:29PM: Bidder 501 places bid of $30,000.00 on Tract 1

09/01 10:17AM: Bidder 505 places bid of $10,000.00 on Tract 2

09/01 10:16AM: Bidder 505 places bid of $20,000.00 on Tract 1

09/01 10:15AM: Bidder 505 places bid of $5,500.00 on Tract 1

08/31 08:24AM: Bidder 501 places bid of $5,000.00 on Tract 2

08/31 08:24AM: Bidder 501 places bid of $5,000.00 on Tract 1

08/30 10:28PM: Bidder 504 places bid of $1,500.00 on Tract 2

08/30 10:27PM: Bidder 504 places bid of $1,500.00 on Tract 1

08/29 07:32PM: Bidder 501 places bid of $1,000.00 on Tract 10

08/29 07:32PM: Bidder 501 places bid of $1,000.00 on Tract 9

08/29 07:32PM: Bidder 501 places bid of $1,000.00 on Tract 8

08/29 07:32PM: Bidder 501 places bid of $1,000.00 on Tract 7

08/29 07:31PM: Bidder 501 places bid of $1,000.00 on Tract 6

08/29 07:31PM: Bidder 501 places bid of $1,000.00 on Tract 5

08/29 07:31PM: Bidder 501 places bid of $1,000.00 on Tract 4

08/29 07:30PM: Bidder 501 places bid of $1,000.00 on Tract 3

08/29 07:30PM: Bidder 501 places bid of $1,000.00 on Tract 2

08/29 07:30PM: Bidder 501 places bid of $1,000.00 on Tract 1

08/29 07:12PM: Bidder 500 places bid of $500.00 on Tract 10

08/29 07:12PM: Bidder 500 places bid of $500.00 on Tract 9

08/29 07:12PM: Bidder 500 places bid of $500.00 on Tract 8

08/29 07:11PM: Bidder 500 places bid of $500.00 on Tract 7

08/29 07:11PM: Bidder 500 places bid of $500.00 on Tract 6

08/29 07:11PM: Bidder 500 places bid of $500.00 on Tract 5

08/29 07:10PM: Bidder 500 places bid of $500.00 on Tract 4

08/29 07:10PM: Bidder 500 places bid of $500.00 on Tract 3

08/29 07:10PM: Bidder 500 places bid of $500.00 on Tract 2

08/29 07:09PM: Bidder 500 places bid of $500.00 on Tract 1

CLOSED

Only individual or entirety bids are allowed

  • Selected

    Tract 1

    Tract 1 – 1.62 acres (brick home and garage)

  • Selected

    Tract 2

    Tract 2 – 0.76 acres (barn)

  • Selected

    Tract 3

    Tract 3 – 0.92 acres

  • Selected

    Tract 4

    Tract 4 – 0.78 acres

  • Selected

    Tract 5

    Tract 5 – 1.13 acres

  • Selected

    Tract 6

    Tract 6 – 1.09 acres

  • Selected

    Tract 7

    Tract 7 – 0.80 acres

  • Selected

    Tract 8

    Tract 8 – 0.60 acres

  • Selected

    Tract 9

    Tract 9 – 0.92 acres

  • Selected

    Tract 10

    Tract 10 – 0.93 acres

  • Bidder
    Tracts
    Bid
  • 86
    1
    $229,000
    Calculate
  • 101
    2,3
    $87,000
    Calculate
  • 87
    4
    $26,000
    Calculate
  • 96
    5,6
    $36,500
    Calculate
  • 521
    7
    $22,000
    Calculate
  • 108
    8
    $22,000
    Calculate
  • 97
    9,10
    $44,000
    Calculate
  • Calculate
  • Bidder
    Tracts
    Bid
  • 96
    5,6
    $36,500
    Calculate
  • 87
    4,5,6
    $62,000
    Calculate
  • 96
    5,6
    $35,500
    Calculate
  • 521
    7
    $22,000
    Calculate
  • 524
    7
    $21,500
    Calculate
  • 521
    7
    $21,000
    Calculate
  • 524
    7
    $20,500
    Calculate
  • 521
    7
    $20,000
    Calculate
  • 524
    7
    $19,500
    Calculate
  • 87
    4,5,6
    $61,000
    Calculate
  • 96
    5,6
    $34,500
    Calculate
  • 87
    4,5,6
    $60,000
    Calculate
  • 101
    2,3
    $87,000
    Calculate
  • 521
    7
    $19,000
    Calculate
  • 96
    5,6
    $33,500
    Calculate
  • 96
    5,6
    $33,000
    Calculate
  • 86
    1
    $229,000
    Calculate
  • 87
    7
    $18,500
    Calculate
  • 93
    1
    $228,000
    Calculate
  • 521
    7
    $18,000
    Calculate
  • 87
    7
    $17,500
    Calculate
  • 521
    7
    $17,000
    Calculate
  • 87
    7
    $16,500
    Calculate
  • 521
    7
    $16,000
    Calculate
  • 93
    1
    $226,000
    Calculate
  • 101
    2,3
    $86,500
    Calculate
  • 523
    2
    $60,000
    Calculate
  • 87
    7
    $15,500
    Calculate
  • 87
    4,5,6
    $58,500
    Calculate
  • 101
    2,3
    $85,500
    Calculate
  • 523
    2
    $58,500
    Calculate
  • 101
    2,3
    $84,500
    Calculate
  • 88
    1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
    $433,000
    Calculate
  • 88
    1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
    $431,000
    Calculate
  • 88
    1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
    $430,000
    Calculate
  • 523
    2
    $54,000
    Calculate
  • 101
    2,3
    $80,000
    Calculate
  • 117
    1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
    $428,500
    Calculate
  • 108
    8
    $22,000
    Calculate
  • 87
    4
    $26,000
    Calculate
  • 523
    2
    $52,000
    Calculate
  • 101
    2,3
    $79,000
    Calculate
  • 523
    2
    $50,000
    Calculate
  • 510
    4
    $25,000
    Calculate
  • 101
    2,3
    $77,000
    Calculate
  • 523
    2
    $48,500
    Calculate
  • 117
    1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
    $423,000
    Calculate
  • 523
    2
    $46,500
    Calculate
  • 101
    2,3
    $74,000
    Calculate
  • 523
    2
    $45,500
    Calculate
  • 88
    1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
    $420,000
    Calculate
  • 523
    2
    $44,500
    Calculate
  • 87
    4
    $24,500
    Calculate
  • 523
    2
    $43,500
    Calculate
  • 101
    2,3
    $72,000
    Calculate
  • 523
    2
    $42,500
    Calculate
  • 101
    2,3
    $71,000
    Calculate
  • 117
    1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
    $416,000
    Calculate
  • 101
    2,3
    $69,500
    Calculate
  • 97
    9,10
    $44,000
    Calculate
  • 523
    2
    $40,000
    Calculate
  • 101
    2,3
    $68,500
    Calculate
  • 87
    6
    $17,000
    Calculate
  • 523
    2
    $39,000
    Calculate
  • 96
    9,10
    $43,000
    Calculate
  • 523
    2
    $35,000
    Calculate
  • 117
    1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
    $400,000
    Calculate
  • 523
    2
    $32,000
    Calculate
  • 97
    3,4
    $52,500
    Calculate
  • 101
    2,3
    $60,000
    Calculate
  • 97
    3,4
    $51,500
    Calculate
  • 101
    2,3
    $59,000
    Calculate
  • 117
    1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
    $395,000
    Calculate
  • 524
    7,8
    $36,500
    Calculate
  • 523
    2
    $31,500
    Calculate
  • 101
    2,3
    $53,500
    Calculate
  • 117
    1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
    $389,000
    Calculate
  • 101
    2,3
    $52,500
    Calculate
  • 510
    4
    $23,500
    Calculate
  • 523
    2,3
    $51,500
    Calculate
  • 117
    1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
    $386,500
    Calculate
  • 96
    9,10
    $36,500
    Calculate
  • 117
    1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
    $385,500
    Calculate
  • 108
    8
    $21,000
    Calculate
  • 96
    9,10
    $35,500
    Calculate
  • 109
    1,5,6,9,10
    $275,000
    Calculate
  • 510
    4
    $23,000
    Calculate
  • 523
    2,3
    $50,500
    Calculate
  • 117
    1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
    $378,000
    Calculate
  • 510
    3
    $22,500
    Calculate
  • 93
    1
    $210,000
    Calculate
  • 523
    2,5
    $40,500
    Calculate
  • 510
    4
    $22,500
    Calculate
  • 87
    2
    $25,000
    Calculate
  • 524
    8
    $20,000
    Calculate
  • 86
    8
    $19,500
    Calculate
  • 523
    2,4
    $45,500
    Calculate
  • 119
    10
    $15,500
    Calculate
  • 524
    8
    $19,000
    Calculate
  • 86
    8
    $18,500
    Calculate
  • 87
    6
    $15,000
    Calculate
  • 87
    5
    $15,000
    Calculate
  • 93
    10
    $15,000
    Calculate
  • 93
    9
    $15,000
    Calculate
  • 93
    7
    $15,000
    Calculate
  • 93
    8
    $16,000
    Calculate
  • 87
    4
    $22,000
    Calculate
  • 87
    3
    $22,000
    Calculate
  • 87
    2
    $23,000
    Calculate
  • 93
    1
    $202,000
    Calculate
  • 80
    1
    $170,000
    Calculate
  • 529
    1
    $90,000
    Calculate
  • 514
    1
    $80,500
    Calculate
  • 512
    1
    $75,000
    Calculate
  • 514
    1
    $50,500
    Calculate
  • 512
    1
    $50,000
    Calculate
  • 514
    1
    $36,000
    Calculate
  • 512
    10
    $3,500
    Calculate
  • 512
    9
    $3,500
    Calculate
  • 512
    8
    $3,000
    Calculate
  • 512
    7
    $3,500
    Calculate
  • 523
    1
    $35,500
    Calculate
  • 514
    1
    $35,000
    Calculate
  • 510
    1
    $32,000
    Calculate
  • 510
    4
    $9,000
    Calculate
  • 501
    5
    $5,000
    Calculate
  • 501
    4
    $8,500
    Calculate
  • 501
    3
    $9,000
    Calculate
  • 501
    1
    $31,000
    Calculate
  • 510
    3
    $8,500
    Calculate
  • 510
    4
    $8,000
    Calculate
  • 514
    1
    $30,500
    Calculate
  • 510
    5
    $4,500
    Calculate
  • 501
    10
    $3,000
    Calculate
  • 501
    9
    $3,000
    Calculate
  • 501
    8
    $2,500
    Calculate
  • 501
    7
    $3,000
    Calculate
  • 501
    6
    $3,000
    Calculate
  • 501
    5
    $3,500
    Calculate
  • 501
    4
    $5,500
    Calculate
  • 501
    3
    $8,000
    Calculate
  • 501
    2
    $18,000
    Calculate
  • 510
    2
    $17,500
    Calculate
  • 510
    3
    $7,500
    Calculate
  • 510
    4
    $5,000
    Calculate
  • 513
    3
    $7,000
    Calculate
  • 510
    5
    $3,000
    Calculate
  • 512
    10
    $2,500
    Calculate
  • 512
    9
    $2,500
    Calculate
  • 512
    5
    $2,500
    Calculate
  • 512
    8
    $2,000
    Calculate
  • 512
    7
    $2,500
    Calculate
  • 512
    6
    $2,500
    Calculate
  • 510
    8
    $1,500
    Calculate
  • 501
    10
    $2,000
    Calculate
  • 501
    9
    $2,000
    Calculate
  • 501
    7
    $2,000
    Calculate
  • 501
    6
    $2,000
    Calculate
  • 501
    5
    $2,000
    Calculate
  • 501
    4
    $4,500
    Calculate
  • 501
    3
    $4,000
    Calculate
  • 501
    2
    $17,000
    Calculate
  • 510
    7
    $1,500
    Calculate
  • 510
    3
    $3,500
    Calculate
  • 511
    5
    $1,500
    Calculate
  • 511
    6
    $1,500
    Calculate
  • 511
    9
    $1,500
    Calculate
  • 511
    10
    $1,500
    Calculate
  • 510
    4
    $4,000
    Calculate
  • 510
    2
    $16,500
    Calculate
  • 501
    4
    $3,000
    Calculate
  • 501
    3
    $3,000
    Calculate
  • 501
    2
    $16,000
    Calculate
  • 510
    2
    $15,500
    Calculate
  • 510
    3
    $2,500
    Calculate
  • 510
    4
    $2,500
    Calculate
  • 501
    3
    $2,000
    Calculate
  • 508
    3
    $1,500
    Calculate
  • 501
    2
    $15,000
    Calculate
  • 501
    1
    $30,000
    Calculate
  • 505
    2
    $10,000
    Calculate
  • 505
    1
    $20,000
    Calculate
  • 505
    1
    $5,500
    Calculate
  • 501
    2
    $5,000
    Calculate
  • 501
    1
    $5,000
    Calculate
  • 504
    2
    $1,500
    Calculate
  • 504
    1
    $1,500
    Calculate
  • 501
    10
    $1,000
    Calculate
  • 501
    9
    $1,000
    Calculate
  • 501
    8
    $1,000
    Calculate
  • 501
    7
    $1,000
    Calculate
  • 501
    6
    $1,000
    Calculate
  • 501
    5
    $1,000
    Calculate
  • 501
    4
    $1,000
    Calculate
  • 501
    3
    $1,000
    Calculate
  • 501
    2
    $1,000
    Calculate
  • 501
    1
    $1,000
    Calculate
  • 500
    10
    $500
    Calculate
  • 500
    9
    $500
    Calculate
  • 500
    8
    $500
    Calculate
  • 500
    7
    $500
    Calculate
  • 500
    6
    $500
    Calculate
  • 500
    5
    $500
    Calculate
  • 500
    4
    $500
    Calculate
  • 500
    3
    $500
    Calculate
  • 500
    2
    $500
    Calculate
  • 500
    1
    $500
    Calculate
  • Calculate
Live Stream Muted
  • 1

    Tract 1 – 1.62 acres (brick home and garage)

  • 2

    Tract 2 – 0.76 acres (barn)

  • 3

    Tract 3 – 0.92 acres

  • 4

    Tract 4 – 0.78 acres

  • 5

    Tract 5 – 1.13 acres

  • 6

    Tract 6 – 1.09 acres

  • 7

    Tract 7 – 0.80 acres

  • 8

    Tract 8 – 0.60 acres

  • 9

    Tract 9 – 0.92 acres

  • 10

    Tract 10 – 0.93 acres

  • Selected Tracts: