Live / Online
House & 22.5 +/- Acres at Absolute Live/Online Auction
1905 Pleasant Point Road Nancy, KY 42544
Auction Information Register Here08/02 07:16AM: FINAL WARNING.
08/02 07:16AM: 15 SECONDS.
08/02 07:15AM: Bidder 222 places bid of $28,500.00 on Tract 3
08/02 07:13AM: Bidder 174 places bid of $350,000.00 on Tract 1,2
08/02 07:12AM: Bidder 222 places bid of $376,000.00 on Tract 1,2,3
08/02 07:12AM: 30 SECOND WARNING.
08/02 07:11AM: Bidder 174 places bid of $348,500.00 on Tract 1,2
08/02 07:10AM: 10 SECONDS.
08/02 07:10AM: FINAL WARNING. 30 SECONDS.
08/02 07:09AM: Bidder 222 places bid of $375,000.00 on Tract 1,2,3
08/02 07:09AM: Bidder 223 places bid of $271,000.00 on Tract 2
08/02 07:09AM: Bidder 222 places bid of $371,000.00 on Tract 1,2,3
08/02 07:07AM: Bidder 223 places bid of $270,000.00 on Tract 2
08/02 07:07AM: Bidder 222 places bid of $370,000.00 on Tract 1,2,3
08/02 07:07AM: Bidder 223 places bid of $265,500.00 on Tract 2
08/02 07:07AM: Bidder 222 places bid of $365,500.00 on Tract 1,2,3
08/02 07:05AM: Bidder 223 places bid of $264,500.00 on Tract 2
08/02 07:05AM: Bidder 222 places bid of $364,500.00 on Tract 1,2,3
08/02 07:03AM: Bidder 222 places bid of $100,500.00 on Tract 1,3
08/02 07:02AM: Bidder 219 places bid of $27,000.00 on Tract 3
08/02 07:01AM: Bidder 222 places bid of $26,500.00 on Tract 3
08/02 07:01AM: 30 SECONDS.
08/02 06:59AM: Bidder 219 places bid of $26,000.00 on Tract 3
08/02 06:59AM: Bidder 222 places bid of $98,500.00 on Tract 1,3
08/02 06:58AM: ONE MINUTE WARNING.
08/02 06:57AM: Bidder 219 places bid of $25,000.00 on Tract 3
08/02 06:57AM: Bidder 222 places bid of $24,500.00 on Tract 3
08/02 06:56AM: 30 SECONDS.
08/02 06:54AM: Bidder 223 places bid of $263,500.00 on Tract 2
08/02 06:54AM: Bidder 222 places bid of $360,000.00 on Tract 1,2,3
08/02 06:54AM: Bidder 173 places bid of $73,000.00 on Tract 1
08/02 06:53AM: Bidder 223 places bid of $261,000.00 on Tract 2
08/02 06:53AM: Bidder 222 places bid of $354,500.00 on Tract 1,2,3
08/02 06:52AM: Bidder 223 places bid of $260,000.00 on Tract 2
08/02 06:52AM: Bidder 222 places bid of $350,000.00 on Tract 1,2,3
08/02 06:52AM: Bidder 223 places bid of $252,500.00 on Tract 2
08/02 06:51AM: Bidder 222 places bid of $346,000.00 on Tract 1,2,3
08/02 06:51AM: Bidder 223 places bid of $251,500.00 on Tract 2
08/02 06:51AM: Bidder 222 places bid of $345,000.00 on Tract 1,2,3
08/02 06:50AM: Bidder 219 places bid of $70,000.00 on Tract 1
08/02 06:49AM: Bidder 223 places bid of $247,500.00 on Tract 2
08/02 06:49AM: Bidder 222 places bid of $336,000.00 on Tract 1,2,3
08/02 06:49AM: Bidder 169 places bid of $311,500.00 on Tract 1,2
08/02 06:47AM: Bidder 222 places bid of $335,000.00 on Tract 1,2,3
08/02 06:46AM: Bidder 523 places bid of $211,500.00 on Tract 2
08/02 06:45AM: Two miunute warning.
08/02 06:43AM: FAIR WARNING.
08/02 06:42AM: Bidder 169 places bid of $300,000.00 on Tract 1,2,3
08/02 06:41AM: Bidder 523 places bid of $196,500.00 on Tract 2
08/02 06:41AM: Bidder 169 places bid of $285,000.00 on Tract 1,2,3
08/02 06:41AM: Bidder 219 places bid of $65,000.00 on Tract 1
08/02 06:40AM: Bidder 219 places bid of $24,000.00 on Tract 3
08/02 06:39AM: Bidder 160 places bid of $55,000.00 on Tract 1
08/02 06:38AM: Bidder 160 places bid of $50,000.00 on Tract 1
08/02 06:36AM: Bidder 167 places bid of $175,000.00 on Tract 2
08/02 06:36AM: Bidder 160 places bid of $170,000.00 on Tract 2
08/02 06:36AM: Bidder 160 places bid of $160,000.00 on Tract 2
08/02 06:35AM: Bidder 520 places bid of $25,000.00 on Tract 1
08/02 06:34AM: This is a multi-parcel auction. Combinations will be enabled after we establish bids in the first round on the 3 tracts.
08/02 06:34AM: Bidder 523 places bid of $100,000.00 on Tract 2
08/02 06:33AM: We are selling it by the survey.
08/02 06:33AM: All personal property will be sold online separately.
08/02 06:33AM: Bidder 519 places bid of $24,000.00 on Tract 1
08/02 06:33AM: Bidder 509 places bid of $23,500.00 on Tract 1
08/02 06:32AM: Bidder 519 places bid of $23,000.00 on Tract 1
08/02 06:32AM: Bidder 509 places bid of $22,500.00 on Tract 1
08/02 06:32AM: Taxes are prorated for 2025.
08/02 06:32AM: Possession with deed at closing.
08/02 06:31AM: Property is being sold in it's AS-IS condition.
08/02 06:31AM: Insurance is the buyer's obligation at closing.
08/02 06:31AM: 20% Deposit. Balance due in 30 days.
08/02 06:31AM: 10% Auction Premium
08/02 06:31AM: Bidder 519 places bid of $22,000.00 on Tract 1
08/02 06:31AM: Auction is starting. The auctioneer is going over the terms and conditons.
08/02 06:31AM: Bidder 509 places bid of $21,500.00 on Tract 1
08/02 06:30AM: Bidder 519 places bid of $21,000.00 on Tract 1
08/02 06:30AM: Bidder 509 places bid of $20,500.00 on Tract 1
08/02 06:30AM: Bidder 519 places bid of $20,000.00 on Tract 1
08/02 06:30AM: Bidder 509 places bid of $18,000.00 on Tract 1
08/02 06:30AM: Bidder 519 places bid of $17,500.00 on Tract 1
08/02 06:29AM: Bidder 509 places bid of $17,000.00 on Tract 1
08/02 06:29AM: Bidder 519 places bid of $16,500.00 on Tract 1
08/02 06:29AM: Bidder 509 places bid of $16,000.00 on Tract 1
08/02 06:29AM: Bidder 519 places bid of $15,500.00 on Tract 1
08/02 06:29AM: Bidder 519 places bid of $8,000.00 on Tract 3
08/02 06:29AM: Bidder 519 places bid of $77,000.00 on Tract 2
08/02 06:27AM: Bidder 521 places bid of $75,500.00 on Tract 2
08/02 05:55AM: Bidder 509 places bid of $15,000.00 on Tract 1
08/02 05:43AM: Bidder 523 places bid of $12,000.00 on Tract 1
08/02 05:43AM: Bidder 523 places bid of $7,500.00 on Tract 3
08/02 05:42AM: Bidder 523 places bid of $75,000.00 on Tract 2
08/02 05:42AM: Bidder 522 places bid of $7,000.00 on Tract 1
08/02 05:27AM: Bidder 509 places bid of $20,500.00 on Tract 2
08/02 05:27AM: Bidder 509 places bid of $6,500.00 on Tract 1
08/02 05:20AM: Bidder 520 places bid of $20,000.00 on Tract 2
08/01 08:40PM: Bidder 518 places bid of $3,000.00 on Tract 3
08/01 08:40PM: Bidder 518 places bid of $16,500.00 on Tract 2
08/01 08:40PM: Bidder 518 places bid of $6,000.00 on Tract 1
08/01 02:06PM: Bidder 515 places bid of $2,500.00 on Tract 3
08/01 02:06PM: Bidder 515 places bid of $5,500.00 on Tract 1
08/01 02:06PM: Bidder 515 places bid of $16,000.00 on Tract 2
07/31 12:04PM: Bidder 514 places bid of $15,500.00 on Tract 2
07/30 04:41PM: Bidder 513 places bid of $2,000.00 on Tract 3
07/30 04:40PM: Bidder 513 places bid of $15,000.00 on Tract 2
07/30 04:40PM: Bidder 513 places bid of $5,000.00 on Tract 1
07/30 04:34PM: Bidder 512 places bid of $10,500.00 on Tract 2
07/30 04:33PM: Bidder 512 places bid of $10,000.00 on Tract 2
07/28 06:49AM: Bidder 509 places bid of $1,000.00 on Tract 1
07/28 06:49AM: Bidder 509 places bid of $4,000.00 on Tract 2
07/24 03:56PM: Bidder 505 places bid of $3,500.00 on Tract 2
07/20 06:37AM: Bidder 504 places bid of $1,500.00 on Tract 3
07/20 06:37AM: Bidder 504 places bid of $3,000.00 on Tract 2
07/20 06:36AM: Bidder 504 places bid of $2,000.00 on Tract 2
07/19 11:57AM: Bidder 502 places bid of $1,000.00 on Tract 2
07/18 12:58PM: Bidder 501 places bid of $500.00 on Tract 3
07/18 12:57PM: Bidder 501 places bid of $500.00 on Tract 2
07/18 12:57PM: Bidder 501 places bid of $500.00 on Tract 1
Only individual or entirety bids are allowed
Selected
Tract 1
Tract #1 - 14.61 +/- Acres
Selected
Tract 2
Tract #2 - House, Garages & 6.98 +/- Acres
Selected
Tract 3
Tract #3 - 4.63 +/- Acres
1
Tract #1 - 14.61 +/- Acres
2
Tract #2 - House, Garages & 6.98 +/- Acres
3
Tract #3 - 4.63 +/- Acres
Selected Tracts: