Live / Online

2 Properties of William Vanwinkle Estate - Absolute Live/Online Auction

185 Mike Genton Rd. Crab Orchard, KY 40419

Auction Information Register Here

07/07 02:27PM: Last call!

07/07 02:26PM: The property sale is coming to an end

07/07 02:25PM: the auctioneer is giving a 1 minute warning if we are not interrupted by a bid the property will be sold

07/07 02:24PM: Bidder 16 places bid of $231,000.00 on Tract 1,2,3

07/07 02:24PM: Bidder 16 places bid of $174,500.00 on Tract 2,3

07/07 02:24PM: Bidder 16 places bid of $230,000.00 on Tract 1,2,3

07/07 02:24PM: Bidder 16 places bid of $173,500.00 on Tract 2,3

07/07 02:23PM: Bidder 16 places bid of $229,000.00 on Tract 1,2,3

07/07 02:23PM: the auctioneer is giving a 1 minute warning if we are not interrupted by a bid the property will be sold

07/07 02:22PM: Bidder 16 places bid of $56,000.00 on Tract 1

07/07 02:22PM: Bidder 16 places bid of $55,500.00 on Tract 1

07/07 02:22PM: Bidder 16 places bid of $55,000.00 on Tract 1

07/07 02:21PM: Bidder 16 places bid of $54,500.00 on Tract 1

07/07 02:21PM: Bidder 16 places bid of $53,500.00 on Tract 1

07/07 02:21PM: Bidder 16 places bid of $53,000.00 on Tract 1

07/07 02:21PM: Bidder 16 places bid of $52,500.00 on Tract 1

07/07 02:21PM: Bidder 16 places bid of $50,000.00 on Tract 1

07/07 02:21PM: Bidder 16 places bid of $47,000.00 on Tract 1

07/07 02:19PM: Bidder 16 places bid of $43,000.00 on Tract 1

07/07 02:19PM: Bidder 16 places bid of $41,000.00 on Tract 1

07/07 02:19PM: Bidder 16 places bid of $30,000.00 on Tract 1

07/07 02:18PM: Bidder 16 places bid of $172,500.00 on Tract 2,3

07/07 02:17PM: Bidder 16 places bid of $28,000.00 on Tract 4

07/07 02:17PM: Bidder 16 places bid of $195,000.00 on Tract 1,2,3

07/07 02:17PM: Bidder 13 places bid of $27,500.00 on Tract 4

07/07 02:16PM: Bidder 16 places bid of $27,000.00 on Tract 4

07/07 02:15PM: Bidder 13 places bid of $26,500.00 on Tract 4

07/07 02:15PM: Bidder 16 places bid of $26,000.00 on Tract 4

07/07 02:14PM: Bidder 13 places bid of $25,500.00 on Tract 4

07/07 02:14PM: Bidder 16 places bid of $25,000.00 on Tract 4

07/07 02:14PM: Bidder 13 places bid of $24,500.00 on Tract 4

07/07 02:13PM: Bidder 16 places bid of $24,000.00 on Tract 4

07/07 02:13PM: Bidder 13 places bid of $23,500.00 on Tract 4

07/07 02:13PM: Bidder 16 places bid of $23,000.00 on Tract 4

07/07 02:12PM: Bidder 13 places bid of $22,500.00 on Tract 4

07/07 02:12PM: Bidder 16 places bid of $22,000.00 on Tract 4

07/07 02:11PM: Bidder 16 places bid of $185,000.00 on Tract 1,2,3

07/07 02:11PM: Bidder 17 places bid of $120,500.00 on Tract 1,2,3

07/07 02:11PM: Bidder 16 places bid of $120,000.00 on Tract 1,2,3

07/07 02:10PM: Bidder 16 places bid of $81,000.00 on Tract 1,2,3

07/07 02:10PM: Bidder 16 places bid of $28,000.00 on Tract 3

07/07 02:09PM: Bidder 13 places bid of $21,500.00 on Tract 4

07/07 02:09PM: Bidder 20 places bid of $27,000.00 on Tract 3

07/07 02:09PM: Bidder 16 places bid of $21,000.00 on Tract 4

07/07 02:09PM: Bidder 17 places bid of $26,500.00 on Tract 3

07/07 02:09PM: Bidder 16 places bid of $20,000.00 on Tract 4

07/07 02:09PM: Bidder 17 places bid of $26,500.00 on Tract 2

07/07 02:09PM: Bidder 16 places bid of $17,500.00 on Tract 4

07/07 02:09PM: Bidder 13 places bid of $16,500.00 on Tract 4

07/07 02:08PM: Bidder 16 places bid of $16,000.00 on Tract 4

07/07 02:08PM: Bidder 17 places bid of $23,500.00 on Tract 1

07/07 02:08PM: Bidder 16 places bid of $14,000.00 on Tract 4

07/07 02:08PM: Bidder 16 places bid of $26,000.00 on Tract 3

07/07 02:07PM: Bidder 16 places bid of $24,000.00 on Tract 3

07/07 02:07PM: Bidder 16 places bid of $26,000.00 on Tract 2

07/07 02:06PM: Bidder 16 places bid of $23,000.00 on Tract 2

07/07 02:06PM: Bidder 22 places bid of $16,000.00 on Tract 2

07/07 02:06PM: Bidder 26 places bid of $15,500.00 on Tract 2

07/07 02:06PM: Bidder 20 places bid of $23,500.00 on Tract 3

07/07 02:05PM: Bidder 16 places bid of $23,000.00 on Tract 1

07/07 02:05PM: Bidder 16 places bid of $19,000.00 on Tract 1

07/07 02:04PM: Bidder 20 places bid of $15,000.00 on Tract 2

07/07 02:03PM: The auctioneer is going over terms and conditions with live crowd and then the sale will be underway.

07/07 02:03PM: Bidder 20 places bid of $14,000.00 on Tract 2

07/07 02:03PM: Bidder 22 places bid of $12,000.00 on Tract 2

07/07 01:56PM: Bidder 26 places bid of $11,500.00 on Tract 2

07/07 01:55PM: Bidder 13 places bid of $11,000.00 on Tract 2

07/07 01:55PM: Bidder 13 places bid of $13,500.00 on Tract 4

07/07 01:54PM: Bidder 25 places bid of $13,000.00 on Tract 4

07/07 01:54PM: Bidder 26 places bid of $16,000.00 on Tract 1

07/07 01:51PM: Bidder 13 places bid of $11,000.00 on Tract 4

07/07 01:49PM: Bidder 25 places bid of $15,500.00 on Tract 1

07/07 01:48PM: Bidder 25 places bid of $10,500.00 on Tract 4

07/07 01:39PM: Bidder 26 places bid of $10,500.00 on Tract 2

07/07 01:39PM: Bidder 26 places bid of $14,500.00 on Tract 1

07/07 01:38PM: Bidder 13 places bid of $10,000.00 on Tract 4

07/07 01:37PM: Bidder 27 places bid of $10,000.00 on Tract 2

07/07 01:37PM: Bidder 17 places bid of $9,500.00 on Tract 4

07/07 01:36PM: Bidder 17 places bid of $23,000.00 on Tract 3

07/07 01:36PM: Bidder 17 places bid of $8,500.00 on Tract 2

07/07 01:36PM: Bidder 17 places bid of $14,000.00 on Tract 1

07/07 01:28PM: Bidder 26 places bid of $22,000.00 on Tract 3

07/07 01:27PM: Bidder 26 places bid of $12,000.00 on Tract 1

07/07 01:27PM: Bidder 26 places bid of $6,000.00 on Tract 2

07/07 01:25PM: Bidder 13 places bid of $9,000.00 on Tract 4

07/07 01:03PM: Bidder 24 places bid of $11,000.00 on Tract 1

07/07 11:31AM: Bidder 22 places bid of $5,000.00 on Tract 2

07/07 10:26AM: Bidder 17 places bid of $21,500.00 on Tract 3

07/07 10:26AM: Bidder 17 places bid of $10,500.00 on Tract 1

07/07 10:03AM: Bidder 20 places bid of $10,000.00 on Tract 1

07/07 10:01AM: Bidder 20 places bid of $21,000.00 on Tract 3

07/07 09:07AM: Bidder 17 places bid of $8,500.00 on Tract 4

07/07 09:07AM: Bidder 17 places bid of $5,000.00 on Tract 1

07/07 09:06AM: Bidder 17 places bid of $4,500.00 on Tract 2

07/07 09:06AM: Bidder 17 places bid of $11,500.00 on Tract 3

07/07 08:59AM: Bidder 19 places bid of $4,000.00 on Tract 2

07/07 08:59AM: Bidder 19 places bid of $4,500.00 on Tract 1

07/06 07:04AM: Bidder 2 places bid of $8,000.00 on Tract 4

07/06 03:16AM: Bidder 11 places bid of $7,500.00 on Tract 4

07/05 03:50PM: Bidder 12 places bid of $7,000.00 on Tract 4

07/05 11:02AM: Bidder 5 places bid of $4,000.00 on Tract 1

07/05 11:01AM: Bidder 5 places bid of $3,500.00 on Tract 2

07/03 05:57PM: Bidder 11 places bid of $6,500.00 on Tract 4

07/02 05:13AM: Bidder 2 places bid of $6,000.00 on Tract 4

07/01 05:23AM: Bidder 8 places bid of $5,500.00 on Tract 4

07/01 05:23AM: Bidder 8 places bid of $3,000.00 on Tract 2

07/01 05:23AM: Bidder 8 places bid of $3,500.00 on Tract 1

06/29 10:39AM: Bidder 4 places bid of $3,000.00 on Tract 1

06/28 08:41AM: Bidder 6 places bid of $11,000.00 on Tract 3

06/28 08:41AM: Bidder 6 places bid of $2,500.00 on Tract 2

06/28 08:40AM: Bidder 6 places bid of $2,500.00 on Tract 1

06/26 08:56AM: Bidder 4 places bid of $1,501.00 on Tract 1

06/20 01:31PM: Bidder 3 places bid of $1,001.00 on Tract 2

06/19 11:51PM: Bidder 3 places bid of $1,001.00 on Tract 1

06/19 07:46PM: Bidder 2 places bid of $5,000.00 on Tract 4

06/18 08:01PM: Bidder 1 places bid of $10,001.00 on Tract 3

CLOSED

Only individual or entirety bids are allowed

  • Selected

    Tract 1

    TRACT 1 - 10.464 ACRES

    This tract has 10.464 of partially wooded flat to gently rolling acres w/ 363.37' road frontage along Mike Genton Rd. and has a pond.  Wooded area has a good stand of young timber.  Numerous home sites.

  • Selected

    Tract 2

    11.096 ACRES

    This tract has 11.096 partially wooded flat to gently rolling acres w/ 393.28' of road frontage along Mike Genton Rd.  This tract has numerous home sites and the wooded area has a good stand of young timber.

  • Selected

    Tract 3

    TRACT 3 - 10.433 ACRES

    This tract is 10.433 flat to gently rolling acres w/ 234.82' of road frontage along Mike Genton Rd.  This tract has a barn on concrete and pond.  Numerous home sites.

  • Selected

    Tract 4

    BUILDING LOT - 7615 CEDAR CREEK RD., CRAB ORCHARD, KY

    This lot is flat with available utilities.  This excellent home site has 470' of frontage on Cedar Creek Rd., 157'5' deep and is 1/4 mile from Cedar Creek Lake.  There is an older mobile home on the property that will sell with the real estate.

  • Bidder
    Tracts
    Bid
  • 16
    1,2,3
    $231,000
    Calculate
  • 16
    4
    $28,000
    Calculate
  • Calculate
  • Bidder
    Tracts
    Bid
  • 16
    1,2,3
    $231,000
    Calculate
  • 16
    2,3
    $174,500
    Calculate
  • 16
    1,2,3
    $230,000
    Calculate
  • 16
    2,3
    $173,500
    Calculate
  • 16
    1,2,3
    $229,000
    Calculate
  • 16
    1
    $56,000
    Calculate
  • 16
    1
    $55,500
    Calculate
  • 16
    1
    $55,000
    Calculate
  • 16
    1
    $54,500
    Calculate
  • 16
    1
    $53,500
    Calculate
  • 16
    1
    $53,000
    Calculate
  • 16
    1
    $52,500
    Calculate
  • 16
    1
    $50,000
    Calculate
  • 16
    1
    $47,000
    Calculate
  • 16
    1
    $43,000
    Calculate
  • 16
    1
    $41,000
    Calculate
  • 16
    1
    $30,000
    Calculate
  • 16
    2,3
    $172,500
    Calculate
  • 16
    4
    $28,000
    Calculate
  • 16
    1,2,3
    $195,000
    Calculate
  • 13
    4
    $27,500
    Calculate
  • 16
    4
    $27,000
    Calculate
  • 13
    4
    $26,500
    Calculate
  • 16
    4
    $26,000
    Calculate
  • 13
    4
    $25,500
    Calculate
  • 16
    4
    $25,000
    Calculate
  • 13
    4
    $24,500
    Calculate
  • 16
    4
    $24,000
    Calculate
  • 13
    4
    $23,500
    Calculate
  • 16
    4
    $23,000
    Calculate
  • 13
    4
    $22,500
    Calculate
  • 16
    4
    $22,000
    Calculate
  • 16
    1,2,3
    $185,000
    Calculate
  • 17
    1,2,3
    $120,500
    Calculate
  • 16
    1,2,3
    $120,000
    Calculate
  • 16
    1,2,3
    $81,000
    Calculate
  • 16
    3
    $28,000
    Calculate
  • 13
    4
    $21,500
    Calculate
  • 20
    3
    $27,000
    Calculate
  • 16
    4
    $21,000
    Calculate
  • 17
    3
    $26,500
    Calculate
  • 16
    4
    $20,000
    Calculate
  • 17
    2
    $26,500
    Calculate
  • 16
    4
    $17,500
    Calculate
  • 13
    4
    $16,500
    Calculate
  • 16
    4
    $16,000
    Calculate
  • 17
    1
    $23,500
    Calculate
  • 16
    4
    $14,000
    Calculate
  • 16
    3
    $26,000
    Calculate
  • 16
    3
    $24,000
    Calculate
  • 16
    2
    $26,000
    Calculate
  • 16
    2
    $23,000
    Calculate
  • 22
    2
    $16,000
    Calculate
  • 26
    2
    $15,500
    Calculate
  • 20
    3
    $23,500
    Calculate
  • 16
    1
    $23,000
    Calculate
  • 16
    1
    $19,000
    Calculate
  • 20
    2
    $15,000
    Calculate
  • 20
    2
    $14,000
    Calculate
  • 22
    2
    $12,000
    Calculate
  • 26
    2
    $11,500
    Calculate
  • 13
    2
    $11,000
    Calculate
  • 13
    4
    $13,500
    Calculate
  • 25
    4
    $13,000
    Calculate
  • 26
    1
    $16,000
    Calculate
  • 13
    4
    $11,000
    Calculate
  • 25
    1
    $15,500
    Calculate
  • 25
    4
    $10,500
    Calculate
  • 26
    2
    $10,500
    Calculate
  • 26
    1
    $14,500
    Calculate
  • 13
    4
    $10,000
    Calculate
  • 27
    2
    $10,000
    Calculate
  • 17
    4
    $9,500
    Calculate
  • 17
    3
    $23,000
    Calculate
  • 17
    2
    $8,500
    Calculate
  • 17
    1
    $14,000
    Calculate
  • 26
    3
    $22,000
    Calculate
  • 26
    1
    $12,000
    Calculate
  • 26
    2
    $6,000
    Calculate
  • 13
    4
    $9,000
    Calculate
  • 24
    1
    $11,000
    Calculate
  • 22
    2
    $5,000
    Calculate
  • 17
    3
    $21,500
    Calculate
  • 17
    1
    $10,500
    Calculate
  • 20
    1
    $10,000
    Calculate
  • 20
    3
    $21,000
    Calculate
  • 17
    4
    $8,500
    Calculate
  • 17
    1
    $5,000
    Calculate
  • 17
    2
    $4,500
    Calculate
  • 17
    3
    $11,500
    Calculate
  • 19
    2
    $4,000
    Calculate
  • 19
    1
    $4,500
    Calculate
  • 2
    4
    $8,000
    Calculate
  • 11
    4
    $7,500
    Calculate
  • 12
    4
    $7,000
    Calculate
  • 5
    1
    $4,000
    Calculate
  • 5
    2
    $3,500
    Calculate
  • 11
    4
    $6,500
    Calculate
  • 2
    4
    $6,000
    Calculate
  • 8
    4
    $5,500
    Calculate
  • 8
    2
    $3,000
    Calculate
  • 8
    1
    $3,500
    Calculate
  • 4
    1
    $3,000
    Calculate
  • 6
    3
    $11,000
    Calculate
  • 6
    2
    $2,500
    Calculate
  • 6
    1
    $2,500
    Calculate
  • 4
    1
    $1,501
    Calculate
  • 3
    2
    $1,001
    Calculate
  • 3
    1
    $1,001
    Calculate
  • 2
    4
    $5,000
    Calculate
  • 1
    3
    $10,001
    Calculate
  • Calculate
Live Stream Muted
  • 1

    TRACT 1 - 10.464 ACRES

    This tract has 10.464 of partially wooded flat to gently rolling acres w/ 363.37' road frontage along Mike Genton Rd. and has a pond.  Wooded area has a good stand of young timber.  Numerous home sites.

  • 2

    11.096 ACRES

    This tract has 11.096 partially wooded flat to gently rolling acres w/ 393.28' of road frontage along Mike Genton Rd.  This tract has numerous home sites and the wooded area has a good stand of young timber.

  • 3

    TRACT 3 - 10.433 ACRES

    This tract is 10.433 flat to gently rolling acres w/ 234.82' of road frontage along Mike Genton Rd.  This tract has a barn on concrete and pond.  Numerous home sites.

  • 4

    BUILDING LOT - 7615 CEDAR CREEK RD., CRAB ORCHARD, KY

    This lot is flat with available utilities.  This excellent home site has 470' of frontage on Cedar Creek Rd., 157'5' deep and is 1/4 mile from Cedar Creek Lake.  There is an older mobile home on the property that will sell with the real estate.

  • Selected Tracts: